71 安徽仁济药业制药厂 非GMP 0.48 0.93
74 湖北潜江制药股份有限公司 GMP 3.1 4.30
78 山西津华药业有限公司 GMP 1.5 3.00
78 天津市中央药业有限公司 GMP 1.656 3.30
78 安徽仁济药业制药厂 非GMP 1.05 2.10
79 北京双鹤药业股份有限公司 GMP专利 6.264 7.90
80 沈阳兴齐制药有限责任公司 GMP 5.9 7.30
80 湖北潜江制药股份有限公司 GMP 6.8 9.90
81 陕西方舟制药有限公司 非GMP 12.96 15.70
81 山西津华药业有限公司 GMP 3 5.10
82 安徽双鹤药业责任有限公司 GMP 1.36 2.70
82 广东彼迪药业有限公司 GMP 1.5 3.00
83 四川科伦大药厂有限责任公司 GMP 16 32.00
83 北京双鹤药业股份有限公司 GMP专利 39.13 51.00
85 黑龙江乌苏里江制药有限公司 GMP 10 14.10
86 哈药集团中药二厂 GMP专利 5.8 7.00
优质优价
87 雅安三九药业有限公司 GMP 22.26 28.00
优质优价
88 山西大同惠达药业有限责任公司 GMP 16.8 22.80
88 湖南正清药业有限公司 非GMP 9.5 15.30
88 正大青春宝药业有限公司 GMP 31.2 37.00
优质优价
88 雅安三九药业有限公司 GMP 22.96 29.00
优质优价
89 宁夏启元药业有限公司 GMP 1.55 3.10
90 山西津华制药厂 GMP 0.63 0.95
91 安徽双鹤药业有限责任公司 GMP 1.3 2.60
94 四川科伦大药厂有限责任公司 GMP 8 13.50
94 广东彼迪药业有限公司 GMP 2.25 4.50
98 西安博华制药股份有限公司 非GMP 1.3 2.10
102 安徽仁济药业制药厂 非GMP 8 14.10
109 西安扬森制药有限公司 GMP专利 24.63 28.90
116 山东瑞阳制药有限公司 非GMP 5.76 8.30
116 湖南正清药业有限公司 GMP 6.96 10.50
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|