12 安徽仁济药业制药厂 非GMP 7.8 12.80
13 山东淄博新达制药有限公司 GMP 3.6 6.90
13 安徽仁济药业制药厂 非GMP 1.848 3.70
13 海南三叶制药厂有限公司 GMP 9.9 13.40
15 山东瑞阳制药有限公司 GMP 3.2 5.20
公司
16 石家庄制药集团有限公司 GMP 10.6 14.90
17 安徽仁济药业制药厂 非GMP 1.8 3.60
18 山东淄博新达制药有限公司 GMP 7.44 10.70
19 山东淄博新达制药有限公司 GMP 7.5 11.90
19 安徽仁济药业有限公司 非GMP 6.8 9.80
19 海南三叶制药厂有限公司 GMP 8 12.20
21 安徽仁济药业制药厂 非GMP 7.2 11.90
21 海南三叶制药厂有限公司 GMP 11.52 16.90
22 华北制药集团有限责任公司 GMP 1.4 2.57
22 上海先锋药业公司 GMP 1.4 2.57
公司
23 华北制药集团有限责任公司 GMP 1.42 2.38
24 汕头金石粉针剂有限公司 GMP 13.6 27.00
公司
25 海南斯达制药公司 GMP 5.8 11.60
26 安徽威尔曼制药有限公司 GMP 9.8 19.60
26 东北制药总厂 GMP 8.4 16.80
公司
27 广东昌益制药有限公司 GMP 2.9 5.80
28 海南斯达制药公司 GMP 5.8 10.80
28 安徽威尔曼制药有限公司 GMP专利 19.58 23.50
28 东北制药总厂 GMP 4.2 8.40
29 上海先锋药业公司 GMP 4.8 9.30
30 汕头金石粉针剂有限公司 GMP 13.6 27.00
45 国药集团国瑞药业有限公司 非GMP 25.9 46.00
48 大连美罗大药厂 GMP 1.04 1.28
49 大连美罗大药厂 GMP 1.18 1.45
61 宁夏启元药业有限公司 非GMP 6 9.60
61 海南三叶制药厂有限公司 GMP 5.75 10.00
62 安徽华源生物药业有限公司 GMP 22.6 39.00
62 江西东亚药业有限责任公司 GMP 25 41.00
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|