上界高速公路各区间车辆通行费标准表
单位:人民币 元
上桥 5 5 10 20 25 30
5 肖家湾 5 5 20 25 30
5 5 华岩寺 5 15 20 30
5 5 5 马桑溪 10 15 25
10 10 10 5 袁家湾 5 10
15 10 10 10 5 大山村 5
15 15 15 10 5 5 界石
左下角一类车;右上角二类车。
上桥 5 10 15 40 50 65
5 肖家湾 5 15 40 50 60
5 5 华岩寺 5 35 45 55
10 10 5 马桑溪 25 35 50
30 30 25 20 袁家湾 10 25
40 35 30 25 5 大山村 15
50 45 40 35 15 10 界石
左下角三类车;右上角四类车。
上桥
5 肖家湾
10 5 华岩寺
20 15 10 马桑溪
55 50 40 30 袁家湾
65 60 55 45 10 大山村
80 80 70 60 30 15 界石
左下角五类车。
渝涪高速公路各区间车辆通行费标准表
单位:人民币 元
上桥 5 10 15 15 20 35 50 55 85 95 105 115 125 150 160
5 杨公桥 5 5 10 15 30 45 50 80 90 100 110 115 140 155
5 5 石马河 5 5 10 25 45 50 75 85 95 105 115 140 150
5 5 5 余家湾 5 5 20 40 45 70 80 95 105 110 135 145
10 5 5 5 人和 5 20 35 40 70 80 90 100 105 130 145
10 5 5 5 5 童家院子 15 35 40 65 75 85 95 105 130 140
15 15 10 10 10 5 唐家沱 20 25 50 60 70 80 90 115 125
25 25 20 20 20 15 10 鱼嘴 5 30 45 55 65 70 95 105
30 25 25 20 20 20 10 5 复盛 25 40 50 60 65 90 100
40 40 35 35 35 30 25 15 15 箭沱湾 10 20 30 40 65 75
45 45 45 40 40 40 30 20 20 5 洛碛 10 20 30 55 65
55 50 50 45 45 45 35 25 25 10 5 晏家 10 15 40 55
60 55 55 50 50 50 40 30 30 15 10 5 长寿 5 30 45
60 60 55 55 55 50 45 35 35 20 15 10 5 但渡 25 35
75 70 70 65 65 65 55 50 45 30 25 20 15 10 李渡 10
80 75 75 75 70 70 60 55 50 35 30 25 20 20 5 涪陵
左下角一类车;右上角二类车。
上桥 10 20 25 30 40 70 105 115 170 190 210 230 245 295 320
10 杨公桥 5 15 20 25 55 90 100 155 180 200 220 235 285 305
15 5 石马河 10 15 20 50 85 95 150 170 195 215 230 280 300
20 10 5 余家湾 5 10 40 80 90 140 165 185 205 220 270 290
25 15 10 5 人和 5 35 70 80 135 160 180 200 215 265 285
30 20 15 10 5 童家院子 30 65 75 130 150 175 195 210 260 280
50 40 35 30 25 20 唐家沱 35 45 100 120 145 165 180 230 250
80 70 65 60 55 50 25 鱼嘴 10 65 85 110 130 140 190 215
85 75 70 65 60 55 35 5 复盛 55 75 100 120 130 180 205
125 115 110 105 100 95 75 50 40 箭沱湾 20 45 65 80 130 150
140 135 130 125 120 115 90 65 55 15 洛碛 20 40 55 105 130
160 150 145 140 135 130 110 80 75 35 15 晏家 20 35 85 105
175 165 160 155 150 145 125 95 90 50 30 15 长寿 15 65 85
185 175 170 165 160 155 135 105 100 60 40 25 10 但渡 50 70
220 215 210 200 200 195 170 145 135 95 80 65 50 35 李渡 20
240 230 225 220 215 210 185 160 155 110 95 80 65 55 15 涪陵
左下角三类车;右上角四类车。
上桥
15 杨公桥
20 5 石马河
30 15 10 余家湾
40 25 15 5 人和
45 30 25 15 5 童家院子
85 70 60 50 45 35 唐家沱
130 115 105 95 90 80 45 鱼嘴
140 125 120 110 100 95 55 10 复盛
210 195 185 175 170 160 125 80 65 箭沱湾
235 220 215 205 195 190 150 105 95 25 洛碛
265 250 240 230 225 215 180 135 120 55 25 晏家
290 275 265 255 250 240 205 160 145 80 50 25 长寿
305 290 285 275 265 260 220 175 165 95 70 40 15 但渡
370 355 345 335 330 320 285 240 225 160 130 105 80 60 李渡
395 380 375 365 355 350 310 265 255 185 160 130 105 90 25 涪陵
左下角五类车。