渝黔高速公路(一期)各区间车辆通行费标准表
单位:人民币 元
童家院子 5 5 5 15 40 45 50 65 95 105
5 五童路 5 5 10 35 45 50 65 90 105
5 5 虾子蝙 5 10 35 45 50 60 90 105
5 5 5 黄桷湾 5 30 40 45 60 85 100
5 5 5 5 南坪 25 30 40 50 80 90
20 20 20 15 10 茶园 5 15 25 55 65
20 20 20 20 15 5 南泉 5 20 45 60
25 25 25 20 20 5 5 界石 15 40 55
30 30 30 30 25 15 10 5 一品 25 40
45 45 45 45 40 25 25 20 15 綦江 10
55 50 50 50 45 35 30 25 20 5 雷神店
左下角一类车;右上角二类车。
童家院子 5 5 15 25 75 90 105 130 185 210
5 五童路 5 10 25 75 90 100 125 185 210
5 5 虾子蝙 10 20 70 85 100 125 180 205
10 5 5 黄桷湾 15 65 80 90 115 175 200
20 20 15 10 南坪 50 65 75 105 160 185
60 55 55 50 35 茶园 15 25 55 110 135
70 65 65 60 50 10 南泉 10 40 95 120
75 75 75 65 55 20 10 界石 25 80 105
95 95 95 90 75 40 30 20 一品 55 80
140 135 135 130 120 80 70 60 40 綦江 25
160 155 155 150 140 100 90 80 60 20 雷神店
左下角三类车;右上角四类车。
童家院子
5 五童路
5 5 虾子蝙
15 10 10 黄桷湾
35 30 30 15 南坪
95 95 90 80 65 茶园
115 110 110 100 80 15 南泉
130 125 125 115 95 30 15 界石
165 160 155 145 130 65 50 35 一品
230 230 225 215 200 135 120 105 70 綦江
265 260 260 245 230 165 150 135 100 30 雷神店
左下角五类车。
渝合高速公路(一期)各区间车辆通行费标准表
单位:人民币 元
余家湾(新) 5 15 25 30 45 70
5 余家湾 10 25 30 45 65
5 5 三溪口 10 20 30 55
15 10 5 北碚 5 20 40
15 15 10 5 东阳 15 35
25 20 15 10 5 盐井 20
35 35 25 20 20 10 合川
左下角一类车;右上角二类车。
余家湾(新) 5 25 50 65 90 135
5 余家湾 25 50 60 90 135
20 20 三溪口 25 35 65 110
40 35 20 北碚 10 40 85
50 45 25 10 东阳 30 70
70 65 50 30 20 盐井 45
100 100 80 65 55 35 合川
左下角三类车;右上角四类车。
余家湾(新)
5 余家湾
35 30 三溪口
65 60 30 北碚
80 75 45 15 东阳
115 110 80 50 35 盐井
170 165 135 105 90 55 合川
左下角五类车。