法搜网--中国法律信息搜索网
青海省人民政府办公厅转发省发展改革委关于青海省全面建设小康社会规划纲要的通知


  表三:

青海省农村牧区总体小康生活水平实现情况测算表




---------------------------------------------
|            |  |  |    | 1990年 | 2000年 |  2003年  |
|    指标      |单位|权数|小康值 |-----|-----|-------|
|            |  |  |    |数量|程度|数量|程度|数量 |程度 |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|1、人均纯收入      |元 |30 |1200  |560 |35.7| 834|63.3|1028 | 82.73|
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|2、基尼系数       |% | 5 |0.3-0.4 |0.28|93.3|0.31|100 |0.39 | 100 |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|3、恩格尔系数      |% | 6 |50   |59.5|5  |57.9|21 |49  | 100 |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|4、人均蛋白质摄入量   |克 | 9 |75   |62 |67.5|72 |92.5|78  | 100 |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|5、人均衣着消费支出   |元 | 3 |70   |60.3|78 |61.3|73 |114  | 100 |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|6、钢筋砖木结构住房比重 |% | 7 |80   | 5.6|  |12.7|  |10.05 |   |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|7、每百户电视机普及率  |% | 6 |70   |36.1|50.9|75.2|100 |89.8 | 100 |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|8、文化服务支出比重   |% | 6 |10   |3.76|22 |6.5 |56.2| 8.4 | 80  |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|9、人均预期寿命     |岁 | 4 |70   |63.1|  |67 |  |67.8 |   |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|10、劳动力平均受教育程度|年 | 5 | 8   |3.64|  |5.15|  | 5.7 |   |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|11、已通公路的行政村比重|% | 3 |85   |67 |48.6|89.2|100 |91  | 100 |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|12、安全卫生用水普及率 |% | 3 |90   |55 |12.5|71.3|53.3|72.6 | 56.5 |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|13、用电户比重     |% | 3 |95   |73.5|52.2|89.2|87.1|90  | 88.9 |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|14、已通电话的行政村比重|% | 2 |70   |9.52|  |35.8|  |65  | 75  |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|15、享受社会五保人口比重|% | 4 |90   |88.2|95.5|95 |100 |100  | 100 |
|------------|--|--|----|--|--|--|--|---|---|
|16、万人刑事案件立案数 |件 | 4 |20   |14.7|100 |8  |100 |14  | 100 |
|------------|--|--|----|-----|-----|-------|
|   合计       |  | 100|    |  39  | 60.4  |  75.5   |
---------------------------------------------

  注:1、表1、表2、表3中人均生产总值、城镇人均可支配收入、农牧民人均纯收入为1990年价;
     2、表1、表2、表3中部分指标的2003年数值为测算数。

  表四:

青海省全面建设小康社会规划目标体系表



-------------------------------------------
| |       指标           | 单位  |现实值 |2010年|2020年|
| |                    |     |(2004) |目标值|目标值|
|-|--------------------|-----|----|---|---|
| |1、人均生产总值             |美元   |1040  |1750 |3500 |
|经|--------------------|-----|----|---|---|
|济|2、城镇人口比重             |%    |38.53  |44  |50  |
|发|--------------------|-----|----|---|---|
|展|3、工业增加值占生产总值的比重      |%    |34   |45  |50  |
| |--------------------|-----|----|---|---|
| |4、第一产业从业人员占全部从业人员的比重 |%    |68.8  |60  |45  |
|-|--------------------|-----|----|---|---|
|社|5、基尼系数               |     |0.36  |0.35 |0.32 |
|会|--------------------|-----|----|---|---|
|和|6、基本社会保障覆盖率          |%    |    |40  |60  |
|谐|--------------------|-----|----|---|---|
| |7、城镇调查失业率            |%    |    |6   |6   |
|-|--------------------|-----|----|---|---|
| |8、城镇人均可支配收入          |元    |7320  |12000 | 26000|
| |--------------------|-----|----|---|---|
| |9、农牧民人均纯收入           |元    |2005  |3000 |6000 |
|生|--------------------|-----|----|---|---|
|活|10、恩格尔系数             |%    |44   |40  |35  |
|质|--------------------|-----|----|---|---|
|量|11、人均住房使用面积          |平方米  |17   |20  |30  |
| |--------------------|-----|----|---|---|
| |12、农村牧区钢筋砖木结构住房比重    |%    |10.05  |25  |65  |
| |--------------------|-----|----|---|---|
| |13、农村牧区人均生活用电量       |千瓦时/年|25   | 100 | 200 |
| |--------------------|-----|----|---|---|
| |14、农村牧区“三通”入户率       |%    |    |60  |80  |
| |--------------------|-----|----|---|---|
| |15、千人拥有民用载客汽车数量      |辆    |10.87  |20  |50  |
|-|--------------------|-----|----|---|---|
| |16、R&D经费支出占GDP比重     |%    |0.52  | 0.8 | 1.5 |
|科|--------------------|-----|----|---|---|
|教|17、人均受教育年限           |年    | 7   | 9  |12  |
|文|--------------------|-----|----|---|---|
|卫|18、百户居民拥有计算机台数       |台    |4.89  |20  |50  |
| |--------------------|-----|----|---|---|
| |19、人均预期寿命            |岁    |70   |71  |72  |
|-|--------------------|-----|----|---|---|
| |20、林草覆盖率             |%    |    |30  |35  |
|资|--------------------|-----|----|---|---|
|源|  其中:森林覆盖率          |%    |4.47  | 5.1 |6.5  |
|环|--------------------|-----|----|---|---|
|境|21、万元生产总值能耗          |吨/万元 |2.88  | 2.5 |1.5  |
| |--------------------|-----|----|---|---|
| |22、全社会总人口            |万人   |538.6  | 575 | 625 |
-------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章