法搜网--中国法律信息搜索网
青海省人民政府办公厅转发省发展改革委关于青海省全面建设小康社会规划纲要的通知


  表一:

青海省总体小康生活水平实现情况测算表




-------------------------------------------------
|                 |  |  |   | 1990年 | 2000年 |  2003年  |
|     指标          |单位|权数|小康值|-----|-----|-------|
|                 |  |  |   |数量|程度|数量|程度|数量 |程度 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|1、人均生产总值          |元 |14 |2500 |1558|39.8|2962| 100|4048 | 100 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|2、城镇人均可支配收入       |元 | 6 |2400 |1336|32.3|2234|89.4|2837 | 100 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|3、农牧民人均纯收入        |元 |10 |1200 | 560|35.7| 834|63.3|1028 |82.7 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|4、城镇人均住房使用面积      |平米| 5 |12  |9.88|73.4|12.1| 100| 17.02| 100 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|5、农村人均钢筋砖木结构住房面积  |平米| 7 |15  |0.85|  |1.94|  | 1.7 |   |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|6、人均蛋白质摄入量        |克 | 6 |75  |65 |33.3|67.4|49.3|77.8 | 100 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|7、城市平均每人拥有铺装道路面积  |平米| 3 | 8  |4.87|30.1|8.15| 100|9.18 | 100 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|8、通公路的行政村比重       |% | 5 |85  |67 |48.6|89.2| 100|91  | 100 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|9、恩格尔系数           |% | 6 |50  |57.9|43.7|46.9| 100| 44.38| 100 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|10、成人识字率          |% | 6 |85  |60 |26.5|75.4|71.8| 76.55| 75.15|
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|11、人均预期寿命         |岁 | 4 |70  |66.2|61.2|70 | 100|70  | 100 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|12、婴儿死亡率          |‰ | 4 |31  |77.2|23.8|41 |83.5| 35.97|91.8 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|13、文化教育娱乐支出比重     |% | 5 |11  |5.86|14.3|12.3| 100| 11.66| 100 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|14、电视机普及率         |% | 5 | 100 |67.5|59.4|92.2|90.3| 103.5| 100 |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|15、森林覆盖率          |% | 7 |15  |2.25|  | 3.1|  | 3.1 |   |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|16、农村初级卫生保健基本合格县比重|% | 7 | 100 |10.3|10.3| 100| 100| 100 | 100 |
|-----------------|--|--|---|-----|-----|-------|
|     合计          |  | 100|   | 32.1  | 75.8  |  82.45   |
-------------------------------------------------


  表二:

青海省城镇总体小康生活水平实现情况测算表




--------------------------------------------
|            |  |  |   | 1990年 | 2000年 |  2003年  |
|    指标      |单位|权数|小康值|-----|-----|-------|
|            |  |  |   |数量|程度|数量|程度|数量 |程度 |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|1、人均生产总值     |元 |12 |5000 |2341|18.2|5856| 100|7835 | 100 |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|2、第三产业增加值比重  |% | 9 |40  |42.9| 100|42.4| 100| 52.91| 100 |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|3、城镇人均可支配收入  |元 |15 |2400 |1336|32.3|2234|89.2|2873 | 100 |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|4、城镇人均住房使用面积 |平米|10 |12  | 9.9|69.7|12.1| 100| 17.02| 100 |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|5、人均蛋白质摄入量   |克 | 5 |75  |70.8|72 |75.7| 100|77.5 | 100 |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|6、恩格尔系数      |% | 7 |50  |56.3|47.5|41 | 100|36.8 | 100 |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|7、人均预期寿命     |岁 | 5 |70  |71.4| 100|73 | 100|74  | 100 |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|8、中学入学率      |% | 7 |90  |95 | 100|98 | 100| 102.7| 100 |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|9、电视机普及率     |% | 5 | 100 | 106| 100| 111| 100| 117 | 100 |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|10、文化教育娱乐支出比重|% | 7 |16  | 7.6|15.7|15.4|80 |13.2 |72  |
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|11、人均公共绿地面积  |平米| 9 | 9  | 2.1|  | 4 | 8.3|6.73 | 62.17|
|------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
|12、万人刑事案件立案数 |件 | 9 |20  |95 |  |96 |  |86  |   |
|------------|--|--|---|-----|-----|-------|
|   合计       |  | 100|   |  48  | 81.4  |   85.64  |
--------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章