(四)以推进高风险企业参加工伤保险为重点,积极推进矿山、建筑企业参加工伤保险。市政府有关部门要认真贯彻国务院《安全生产许可证条例》,将高风险企业是否参加工伤保险作为颁发安全生产许可证的必备条件。
(五)积极推动生育保险工作。认真按照国家和我市的有关规定,建立生育保险制度。已经启动生育保险的地区,要进一步规范管理,扩大参保覆盖面,未启动的地区要做好启动准备工作,待《重庆市职工生育保险办法》出台后尽快启动实施。
三、进一步强化基本医疗保险和工伤保险管理,提高服务水平
各区县(自治县、市)人民政府,市政府有关部门要按照《社会保险费征缴条例》的有关规定,加强医疗保险、工伤保险基金的征缴和支付管理,强化定点医疗机构准入、竞争、退出的管理,完善措施,提高服务水平。
二00五年三月一日
附件:
2005年重庆市基本医疗保险、工伤保险
和生育保险扩面目标任务分解表
单位:人
┌──┬────┬─────────┬────────┬───────┐
│序号│ 地区 │2005年底基本医疗保│2005年底工伤保险│2005年底生育保│
│ │ │ 险计划参保人数 │ 计划参保人数 │险计划参保人数│
├──┼────┼─────────┼────────┼───────┤
│1 │万州区 │ 95900 │ 57000 │ 35000 │
│2 │黔江区 │ 22800 │ 8000 │ 5800 │
│3 │涪陵区 │ 73600 │ 58000 │ 38000 │
│4 │渝中区 │ 365700 │ 135000 │ 50000 │
│5 │大渡口区│ 89400 │ 50000 │ 20000 │
│6 │江北区 │ 219600 │ 97000 │ 38000 │
│7 │沙坪坝区│ 191000 │ 98000 │ 46000 │
│8 │九龙坡区│ 179000 │ 90000 │ 42000 │
│9 │南岸区 │ 163700 │ 55000 │ 17500 │
│10 │北碚区 │ 96000 │ 55000 │ 30000 │
│11 │万盛区 │ 40000 │ 14000 │ 7000 │
│12 │双桥区 │ 11200 │ 8000 │ 3500 │
│13 │渝北区 │ 36200 │ 50000 │ 2000 │
│14 │巴南区 │ 60000 │ 46000 │ 25000 │
│15 │江津市 │ 75500 │ 75000 │ 35000 │
│16 │合川市 │ 53500 │ 50000 │ 25000 │
│17 │永川市 │ 50000 │ 43000 │ 25000 │
│18 │长寿区 │ 50000 │ 44000 │ 25000 │
│19 │綦江县 │ 56500 │ 28000 │ 20000 │
│20 │潼南县 │ 19000 │ 7000 │ 30000 │
│21 │铜梁县 │ 20000 │ 18000 │ 10000 │
│22 │大足县 │ 21000 │ 15000 │ 3600 │
│23 │荣昌县 │ 30500 │ 20000 │ 1000 │
│24 │璧山县 │ 28000 │ 30000 │ 1000 │
│25 │梁平县 │ 24500 │ 13000 │ 5800 │
│26 │城口县 │ 7100 │ 3000 │ 1000 │
│27 │南川市 │ 25000 │ 20000 │ 8000 │
│28 │丰都县 │ 28700 │ 8000 │ 4000 │
│29 │垫江县 │ 36800 │ 16000 │ 12000 │
│30 │武隆县 │ 13500 │ 7000 │ 2500 │
│31 │忠 县 │ 30000 │ 10000 │ 4000 │
│32 │开 县 │ 40100 │ 13000 │ 8500 │
│33 │云阳县 │ 25000 │ 13000 │ 7000 │
│34 │奉节县 │ 26000 │ 15000 │ 10000 │
│35 │巫山县 │ 17000 │ 12500 │ 4000 │
│36 │巫溪县 │ 16600 │ 5500 │ 3500 │
│37 │石柱县 │ 11600 │ 6000 │ 3000 │
│38 │秀山县 │ 14600 │ 7500 │ 3000 │
│39 │酉阳县 │ 16500 │ 5000 │ 2000 │
│40 │彭水县 │ 16500 │ 5500 │ 2500 │
│41 │经开区 │ 任务已分解 │ 42000 │ 25000 │
│42 │高新区 │ 62400 │ 67000 │ 25000 │
├──┼────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │市本级 │ │ 110000 │ │
│ │总 计 │ 2460000 │ 1530000 │ 666200 │
└──┴────┴─────────┴────────┴───────┘