法搜网--中国法律信息搜索网
青海省人事厅、省财政厅关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案


  附表十七:

职员职务等级工资标准表



                             单位:元/月

---------------------------------------------------
|    |               职  务  工  资  标  准             |
|职员等级|--------------------------------------------|
|    |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|一级职员|1109|1184|1259|1334|1426|1518|1610|1702|1794|1886|  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二级职员|808 |864 |920 |976 |1047|1118|1189|1260|1331|1402|1473|  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|三级职员|564 |606 |648 |690 |741 |792 |843 |894 |945 |996 |1047|1098|1149|  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|四级职员|435 |462 |489 |516 |543 |578 |613 |648 |683 |718 |753 |788 |823 |858 |893 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|五级职员|380 |399 |418 |437 |456 |481 |506 |531 |556 |581 |606 |631 |656 |681 |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|六级职员|343 |358 |373 |388 |403 |422 |441 |460 |479 |498 |517 |536 |555 |574 |  |
---------------------------------------------------


  附表十八:

事业单位工人工资标准表

  一、技术工人技术等级工资标准             单位:元/月

-----------------------------------------------
| 技术职务 |               技 术 等 级 工 资 标 准        |
|      |--------------------------------------|
| 技术等级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级技师 |557 |583 |609 |642 |675 |708 |741 |774 |807 |840 |873 |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技  师 |470 |492 |514 |536 |564 |592 |620 |648 |676 |704 |732 |760 |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级工  |411 |429 |447 |465 |488 |511 |534 |557 |580 |603 |626 |649 |672 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 中级工  |367 |382 |397 |412 |432 |452 |472 |492 |512 |532 |552 |572 |592 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 初级工  |336 |349 |362 |375 |393 |411 |429 |447 |465 |483 |501 |519 |537 |
-----------------------------------------------

  二、普通工人等级工资标准               单位:元/月

-------------------------------------------------
|               等  级  工  资  标  准                |
|-----------------------------------------------|
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|324 |336 |348 |364 |380 |396 |412 |432 |452 |472 |492 |512 |532 |552 |572 |592 |
-------------------------------------------------

  注:技师、高级技师工资标准,只限在国家规定的考评工种范围内使用。
  
  附表十九:

青海省事业单位新参加工作

专业技术人员、管理人员工资标准表



                            单位:元/月

-------------------------------------------------------------------------
|         |     国  家  规  定     |               我  省  规  定               |
|         |--------------------|----------------------------------------|
|         |     |              |      见习期、初期       |   见习期、初期满后职务工资档次   |
|   学历层次  |见习期初期|见习期、初期满后职务工资档次|-------------------|--------------------|
|         |     |              | 专业技术人员  |  管理人员   | 专业技术人员  |   管理人员   |
|         |工资标准 |--------------|---------|---------|---------|----------|
|         |     |专业技术人员|管 理 人 员|二类区|三、四类区|二类区|三、四类区|二类区|三、四类区|二类区 |三、四类区|
|---------|-----|------|-------|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|
|初中毕业生    | 425   |      |       | 346 |  346  | 343 |  343  |   |     |    |     |
|---------|-----|      |       |---|-----|---|-----|技术员| 技术员 |六级职员|六级职员 |
|高中毕业生(技校、|     |      |       |   |     |   |     |   |     |    |     |
|         | 446   |技术员一档 |六级职员一档 | 346 |  346  | 343 |  343  |一 档| 一 档 |一  档|一  档 |
|职业高中毕业生) |     |      |       |   |     |   |     |   |     |    |     |
|---------|-----|      |       |---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|
|         |     |      |       |   |     |   |     |技术员| 技术员 |六级职员|六级职员 |
|中专毕业生    | 446   |      |       | 361 |  376  | 358 |  373  |   |     |    |     |
|         |     |      |       |   |     |   |     |二 档| 三 档 |二  档|三  档 |
|---------|-----|------|-------|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|
|         |     |      |       |   |     |   |     |技术员| 技术员 |六级职员|六级职员 |
|大学专科毕业生  | 474   |技术员二档 |六级职员二档 | 376 |  398  | 373 |  388  |   |     |    |     |
|         |     |      |       |   |     |   |     |三 档| 四 档 |三  档|四  档 |
|---------|-----|------|-------|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|
|         |     |      |       |   |     |   |     |助 教| 助 教 |五级职员|五级职员 |
|大学本科毕业生  | 499   | 助教二档 |五级职员二档 | 428 |  454  | 418 |  437  |   |     |    |     |
|         |     |      |       |   |     |   |     |三 档| 四 档 |三  档|四  档 |
|---------|-----|------|-------|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|
|获双学士学位的本 |     |      |       |   |     |   |     |   |     |    |     |
|科毕业生(含学制6 |     |      |       |   |     |   |     |助 教| 助 教 |五级职员|五级职员 |
|年以上的大学本科 | 530   | 助教三档 |五级职员三档 | 454 |  480  | 437 |  456  |   |     |    |     |
|毕业生)和未获硕 |     |      |       |   |     |   |     |四 档| 五 档 |四  档|五  档 |
|士学位的研究生  |     |      |       |   |     |   |     |   |     |    |     |
|---------|-----|------|-------|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|
|         |     |      |       |   |     |   |     |助 教| 助 教 |五级职员|五级职员 |
|硕士学位研究生  | 570   | 助教四档 |五级职员四档 | 480 |  506  | 456 |  481  |   |     |    |     |
|         |     |      |       |   |     |   |     |五 档| 六 档 |五  档|六  档 |
|---------|-----|------|-------|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|
|         |     |      |       |   |     |   |     |讲 师| 讲 师 |四级职员|四级职员 |
|博士学位研究生  | 635   | 讲师三档 |四级职员四档 | 562 |  589  | 543 |  578  |   |     |    |     |
|         |     |      |       |   |     |   |     |四 档| 五 档 |五  档|六  档 |
-------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章