附表十五:
体育运动员体育津贴、奖金标准表
单位:元,元/月
-------- ------------------------------------
|体育基础津贴| | 运 动 员 成 绩 津 贴 标 准 |
|------| |----------------------------------|
|档 次|标准| | 名 次 | | | | | | | | |
|---|--| | |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |
| 十三 |925 | | 比赛层次 | | | | | | | | |
|---|--| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 十二 |885 | |奥运会 |755 |655 |555 |455 |405 |355 |315 |295 |
|---|--| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 十一 |845 | |奥运会项目世界比赛 |600 |520 |440 |360 |320 |280 |260 |240 |
|---|--| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 十 |805 | |非奥运会项目世界比赛|495 |425 |345 |285 |265 |245 |230 |205 |
|---|--| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 九 |765 | |亚运会 |440 |385 |330 |275 |250 |230 |210 |195 |
|---|--| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 八 |725 | |奥运会项目亚洲比赛 |396 |356 |316 |256 |236 |216 |196 |181 |
|---|--| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 七 |685 | |全运会、非奥运会项 | | | | | | | | |
|---|--| | |343 |303 |263 |223 |203 |183 |168 |153 |
| 六 |645 | |目亚洲比赛 | | | | | | | | |
|---|--| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 五 |615 | | | | | | | | | | |
|---|--| |全国比赛 |310 |270 |230 |205 |185 |170 |155 |140 |
| 四 |585 | | | | | | | | | | |
|---|--| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三 |555 | |全国城运会及全国一 | | | | | | | | |
|---|--| | |215 |195 |175 |160 |145 |130 |120 |110 |
| 二 |535 | |般性比赛 | | | | | | | | |
|---|--| |----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一 |515 | |省运会比赛 |135 |125 |115 | | | | | |
---------------------------------------------
-------------------------
| 奖 金 |
|-----------------------|
| 重奖部分 | 平时训练部分 |
|-----------|-----------|
| 比赛成绩 |标 准|等级| 标 准 |
|------|----|--|--------|
| 奥运会 |50000- | |相当于本人二个 |
| | |一等| |
| 冠 军 | 80000 | |半月基础津贴 |
|------|----|--|--------|
|世界锦标赛 |18000- | |相当于本人二个 |
| | |二等| |
| 冠 军 | 30000 | |月基础津贴 |
|------|----|--|--------|
| 世界杯赛 |15000- | | |
| | | | |
| 冠 军 | 25000 | |相当于本人一个 |
|------|----|三等| |
| 亚运会 |6000- | |半月基础津贴 |
| | | | |
| 冠 军 | 10000 | | |
|------|----|--|--------|
|亚洲锦标赛 |3000- | |相当于本人一个 |
| | |四等| |
| 冠 军 | 5000 | |月基础津贴 |
-------------------------
附表十六:
行员等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------
| | 行 员 等 级 工 资 标 准 |
|行 员 等 级|--------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一级行员 |1109|1184|1259|1334|1426|1518|1610|1702|1794|1886| | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二级行员 |946 |1008|1070|1141|1212|1283|1354|1425|1496|1567| | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三级行员 |808 |864 |920 |976 |1038|1100|1162|1224|1286|1348|1410| | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 四级行员 |564 |606 |648 |690 |741 |792 |843 |894 |945 |996 |1047|1098|1149| | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 五级行员 |435 |462 |489 |516 |543 |578 |613 |648 |683 |718 |753 |788 |823 |858 |893 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 六级行员 |380 |399 |418 |437 |456 |481 |506 |531 |556 |581 |606 |631 |656 |681 | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 七级行员 |343 |358 |373 |388 |403 |422 |441 |460 |479 |498 |517 |536 |555 |574 | |
------------------------------------------------------