附表十二:
地质、测绘野外工程技术人员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级 |--------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级工程师|730 |775 |820 |865 |925 |985 |1045|1105|1165|1225|1285|1345|1405|1465|1525|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|工 程 师|569 |599 |629 |659 |702 |745 |788 |831 |874 |917 |960 |1003|1046|1089| |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理工程师|471 |491 |511 |531 |561 |591 |621 |651 |681 |711 |741 |771 |801 | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|技 术 员|412 |428 |444 |468 |492 |516 |540 |564 |588 |612 |636 |660 | | | |
----------------------------------------------------
附表十三:
事业单位船员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职 务 等 级|-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 船 长 |613 |648 |683 |718 |753 |797 |841 |885 |929 |973 |1017|1061|1105|1149|1193| |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 轮 机 长 |556 |585 |614 |643 |672 |707 |742 |777 |812 |847 |882 |917 |952 |987 |1022|1057|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 大副、大管轮|505 |528 |551 |574 |604 |634 |664 |694 |724 |754 |784 |814 |844 |874 |904 | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二副、二管轮|454 |474 |494 |514 |540 |566 |592 |618 |644 |670 |696 |722 |748 |774 |800 | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三副、三管轮|408 |424 |440 |456 |478 |500 |522 |544 |566 |588 |610 |632 |654 |676 | | |
---------------------------------------------------------
| 三级船组
-----------------------------------
| 二级船组
--------------------------------
| 一级船组
-----------------------------
| 特级船组
--------------------------
附表十四:
艺术表演人员艺术结构工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级|-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|艺术一级|880 |945 |1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650| | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|艺术二级|643 |686 |729 |772 |815 |870 |925 |980 |1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|艺术三级|481 |508 |535 |562 |589 |626 |663 |700 |737 |774 |811 |848 |885 |922 |959 |996 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|艺术四级|392 |410 |428 |454 |480 |506 |532 |558 |584 |610 |636 |662 |688 |714 |740 | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|艺术五级|346 |361 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 |618 | | |
------------------------------------------------------