附表九:
翻译专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级|-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 译 审 |880 |945 |1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650| | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副译审 |643 |686 |729 |772 |815 |870 |925 |980 |1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 翻 译 |481 |508 |535 |562 |589 |626 |663 |700 |737 |774 |811 |848 |885 |922 |959 |996 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理翻译|392 |410 |428 |454 |480 |506 |532 |558 |584 |610 |636 |662 | | | | |
------------------------------------------------------
附表十:
图书、文物、博物专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|研究馆员 |880 |945 |1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650| | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|副研究馆员|643 |686 |729 |772 |815 |870 |925 |980 |1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|馆员 |481 |508 |535 |562 |589 |626 |663 |700 |737 |774 |811 |848 |885 |922 |959 |996 |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理馆员 |392 |410 |428 |454 |480 |506 |532 |558 |584 |610 |636 |662 |688 |714 |740 | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|管理员 |346 |361 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 |618 | | |
-------------------------------------------------------
附表十一:
体育教练员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级 |-----------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|国家级教练|880 |945 |1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650| | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级教练 |643 |686 |729 |772 |815 |870 |925 |980 |1035|1090|1145|1200|1255|1310| | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|一级教练 |481 |508 |535 |562 |589 |626 |663 |700 |737 |774 |811 |848 |885 |922 |959 |996 |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二级教练 |392 |410 |428 |454 |480 |506 |532 |558 |584 |610 |636 |662 |688 |714 |740 | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|三级教练 |346 |361 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 |618 | | |
-------------------------------------------------------