法搜网--中国法律信息搜索网
青海省人事厅、省财政厅关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案


  附表六:

农业技术人员专业技术职务等级工资标准表



                             单位:元/月

---------------------------------------------------------
|    |               职  务  工  资  标  准                   |
|职务等级|--------------------------------------------------|
|    |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |643 |686 |729 |772 |815 |870 |925 |980 |1035|1090|1145|1200|1255|1310|1365|1420|1475|
|农艺师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|农艺师 |481 |508 |535 |562 |589 |626 |663 |700 |737 |774 |811 |848 |885 |922 |959 |996 |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |392 |410 |428 |454 |480 |506 |532 |558 |584 |610 |636 |662 |688 |714 |740 |  |  |
|农艺师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|技术员 |346 |361 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 |618 |  |  |  |
---------------------------------------------------------


  附表七:

经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标准表


                          
                         单位:元/月

-----------------------------------------------------------
|      |               职  务  工  资  标  准                   |
|职务等级  |--------------------------------------------------|
|      |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  高 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|经济、会计、|643 |686 |729 |772 |815 |870 |925 |980 |1035|1090|1145|1200|1255|1310|1365|1420|1475|
|  统计师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|经济、会计、|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |481 |508 |535 |562 |589 |626 |663 |700 |737 |774 |811 |848 |885 |922 |959 |996 |  |
| 统计师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  助 理  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|经济、会计、|392 |410 |428 |454 |480 |506 |532 |558 |584 |610 |636 |662 |688 |714 |740 |  |  |
| 统计师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|经济、会计、|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |346 |361 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 |618 |  |  |  |
| 统计员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------


  附表八:

新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表



                         单位:元/月

----------------------------------------------------------
|        |               职  务  工  资  标  准                |
|职 务 等 级 |-----------------------------------------------|
|        |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级记者(编辑)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |880 |945 |1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650|  |  |  |  |  |
|编审、播音指导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|主任记者(编辑)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副 编 审  |643 |686 |729 |772 |815 |870 |925 |980 |1035|1090|1145|1200|1255|1310|  |  |
| 主任播音员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 记者(编辑) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |481 |508 |535 |562 |589 |626 |663 |700 |737 |774 |811 |848 |885 |922 |959 |996 |
| 一级播音员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理记者(编辑)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |392 |410 |428 |454 |480 |506 |532 |558 |584 |610 |636 |662 |688 |714 |740 |  |
| 二级播音员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三级播音员  |346 |361 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 |618 |  |  |
----------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章