法搜网--中国法律信息搜索网
青海省人事厅、省财政厅关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案

  注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中小学教师工资标准提高10%。
  
  附表三:

中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表


                                                                单位:元/月

------------------------------------------------------
|    |               职  务  工  资  标  准                |
|职务等级|-----------------------------------------------|
|    |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级讲师|643 |686 |729 |772 |815 |870 |925 |980 |1035|1090|1145|1200|1255|1310|  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|讲  师|481 |508 |535 |562 |589 |626 |663 |700 |737 |774 |811 |848 |885 |922 |959 |996 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理讲师|392 |410 |428 |454 |480 |506 |532 |558 |584 |610 |636 |662 |688 |714 |740 |766 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|教  员|346 |361 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 |618 |  |  |
------------------------------------------------------

  注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中专、技校教师工资标准提高10%。

  附表四:

卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表



                             单位:元/月

---------------------------------------------------------
|       |               职  务  工  资  标  准                |
|职务等级   |-----------------------------------------------|
|       |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|主 任 医、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |880 |945 |1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650|  |  |  |  |  |
|护、药、技师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|副主任医、  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |643 |686 |729 |772 |815 |870 |925 |980 |1035|1090|1145|1200|1255|1310|  |  |
|护、药、技师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|主治医(主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |481 |508 |535 |562 |589 |626 |663 |700 |737 |774 |811 |848 |885 |922 |959 |996 |
|护、药、技)师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|医、护、   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |392 |410 |428 |454 |480 |506 |532 |558 |584 |610 |636 |662 |688 |714 |740 |766 |
|药、技师   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|医、护、   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |346 |361 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 |618 |  |  |
|药、技士   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---------------------------------------------------------

  注:根据人薪发〔1988〕22号文件规定,护士工资标准提高10%。

  附表五:

工程技术人员专业技术职务等级工资标准表



                             单位:元/月

---------------------------------------------------------
|    |               职  务  工  资  标  准                   |
|职务等级|--------------------------------------------------|
|    |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |643 |686 |729 |772 |815 |870 |925 |980 |1035|1090|1145|1200|1255|1310|1365|1420|1475|
|工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|工程师 |481 |508 |535 |562 |589 |626 |663 |700 |737 |774 |811 |848 |885 |922 |959 |996 |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |392 |410 |428 |454 |480 |506 |532 |558 |584 |610 |636 |662 |688 |714 |740 |  |  |
|工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|技术员 |346 |361 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 |618 |  |  |  |
---------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章