法搜网--中国法律信息搜索网
青海省人事厅、省财政厅关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案

青海省人事厅、省财政厅关于调整事业单位工作人员工资标准的实施方案
(2003年11月1日)


  根据《国务院办公厅转发人事部财政部关于从2003年7月1日调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔2003〕93号)精神,结合我省实际,制定本实施方案。
  一、调整工资标准的范围
  2003年6月30日在编的事业单位工作人员,列入调整工资标准的范围。
  二、调整工资标准办法
  事业单位工作人员(不含经批准执行职级工资制的人员)按本人现执行的职务工资〔技术等级(职务)、等级工资〕档次执行调整后的工资标准(见附表一至十八)。
  事业单位工作人员工资构成中固定部分调整后,工资构成内的津贴按原规定比例相应提高;部分工作人员提高8%—15%的津贴,中小学教师、护士提高或补助10%的工资,特殊教育津贴也相应提高。
  三、有关政策问题
  (一)随着工资标准的调整,相应调整事业单位新参加工作专业技术人员、管理人员和新参加工作工人的工资标准(见附表十九)。
  (二)进入优秀体育运动队的试训运动员,临时体育津贴调整为每人每月380元。
  (三)中央驻青事业单位可参照执行。
  四、执行时间
  此次调整工资标准从2003年7月1日起执行。
  五、审批程序
  调整工资标准需填写增资计划表(附人员花名册)(略),经各州、地、市和省级主管部门核汇,报省人事厅审批。增资人员需填写审批表,按干部、人事管理权限审批后,归入本人档案。
  六、经费来源
  调整工资标准所需经费,按现行财政体制和财政部有关规定执行,具体办法由省财政厅另行制定。
  本实施方案由省人事厅负责解释。

  附表一:

高教、科研人员专业技术职务等级工资标准表



                             单位:元/月

-------------------------------------------------------
|     |               职  务  工  资  标  准                |
|职务等级 |-----------------------------------------------|
|     |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|教 授  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |880 |945 |1010|1090|1170|1250|1330|1410|1490|1570|1650|  |  |  |  |  |
|研究员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|副教授  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |643 |686 |729 |772 |815 |870 |925 |980 |1035|1090|1145|1200|1255|1310|  |  |
|副研究员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|讲 师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |481 |508 |535 |562 |589 |626 |663 |700 |737 |774 |811 |848 |885 |922 |959 |996 |
|助理研究员|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助 教  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |392 |410 |428 |454 |480 |506 |532 |558 |584 |610 |636 |662 |  |  |  |  |
|研究实习员|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------

  
  附表二:

中小学教师专业技术职务等级工资标准表


                                                                单位:元/月

--------------------------------------------------------
|      |               职  务  工  资  标  准                |
|职务等级  |-----------------------------------------------|
|      |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学高级教师|643 |686 |729 |772 |815 |870 |925 |980 |1035|1090|1145|1200|1255|1310|  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学一级教师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |481 |508 |535 |562 |589 |626 |663 |700 |737 |774 |811 |848 |885 |922 |959 |996 |
|小学高级教师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学二级教师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |392 |410 |428 |454 |480 |506 |532 |558 |584 |610 |636 |662 |688 |714 |740 |766 |
|小学一级教师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中学三级教师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |346 |361 |376 |398 |420 |442 |464 |486 |508 |530 |552 |574 |596 |618 |  |  |
|小学二级教师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小学三级教师|334 |348 |362 |382 |402 |422 |442 |462 |482 |502 |522 |542 |562 |  |  |  |
--------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章