附件2:
京沈高速公路(天津段)区间收费标准
一型车
------------------------
|25 | 20 | 15 | 10 | 5 |玉田|
|--|---|---|----|---|--|
|25 | 20 | 15 | 10 |新钟站| |
|--|---|---|----|---|--|
|15 | 10 | 5 |宝坻北站| | |
|--|---|---|----|---|--|
|10 | 5 |津围站| | | |
|--|---|---|----|---|--|
|5 |宝平站| | | | |
|--|---|---|----|---|--|
|香河| | | | | |
------------------------
二型车
------------------------
|35 | 25 | 20 | 15 | 5 |玉田|
|--|---|---|----|---|--|
|35 | 25 | 20 | 15 |新钟站| |
|--|---|---|----|---|--|
|20 | 10 | 5 |宝坻北站| | |
|--|---|---|----|---|--|
|15 | 10 |津围站| | | |
|--|---|---|----|---|--|
|10 |宝平站| | | | |
|--|---|---|----|---|--|
|香河| | | | | |
------------------------
三型车
------------------------
|50 | 40 | 30 | 25 | 5 |玉田|
|--|---|---|----|---|--|
|50 | 40 | 30 | 20 |新钟站| |
|--|---|---|----|---|--|
|30 | 15 | 5 |宝坻北站| | |
|--|---|---|----|---|--|
|25 | 15 |津围站| | | |
|--|---|---|----|---|--|
|15 |宝平站| | | | |
|--|---|---|----|---|--|
|香河| | | | | |
------------------------