法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于落实2003年度基本医疗保险扩面征缴与医疗费用控制考核指标问题的通知

2003年基本医疗保险扩面征缴指标


                          单位:人、万元

----------------------------------
|   |        |         |    其中:   |
|区县 |预计2003年12月实|2003年预计征缴总额|---------|
|   |际参保缴费人数 |         |基本医疗|大额互助|
|---|--------|---------|----|----|
|东城 |412171     |   40117    |33330  |6787  |
|---|--------|---------|----|----|
|西城 |422611     |   50452    |42355  |8097  |
|---|--------|---------|----|----|
|崇文 |150851     |   7963    |6196  |1767  |
|---|--------|---------|----|----|
|宣武 |302756     |   24467    |19917  |4550  |
|---|--------|---------|----|----|
|朝阳 |778275     |   81459    |67826  |13633  |
|---|--------|---------|----|----|
|丰台 |302450     |   18365    |14467  |3898  |
|---|--------|---------|----|----|
|石景山|197225     |   15951    |12986  |2965  |
|---|--------|---------|----|----|
|海淀 |562633     |   66248    |56217  |10031  |
|---|--------|---------|----|----|
|门头沟|85090      |   4271    |3250  |1021  |
|---|--------|---------|----|----|
|房山 |102353     |   8849    |7382  |1467  |
|---|--------|---------|----|----|
|昌平 |90278      |   5894    |4753  |1141  |
|---|--------|---------|----|----|
|顺义 |52363      |   4686    |3943  |743   |
|---|--------|---------|----|----|
|通州 |87668      |   5032    |3996  |1036  |
|---|--------|---------|----|----|
|大兴 |80336      |   4504    |3518  |986   |
|---|--------|---------|----|----|
|平谷 |28369      |   1681    |1341  |340   |
|---|--------|---------|----|----|
|怀柔 |27261      |   2811    |2393  |418   |
|---|--------|---------|----|----|
|密云 |31486      |   1959    |1568  |391   |
|---|--------|---------|----|----|
|延庆 |22560      |   1567    |1274  |293   |
|---|--------|---------|----|----|
|开发区|24577      |   5045    |4415  |630   |
|---|--------|---------|----|----|
|合计 |3761313     |   351321   |291127 |60194  |
----------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章