法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于落实2003年度基本医疗保险扩面征缴与医疗费用控制考核指标问题的通知

  3、区、县2002年人均费用支出低于本区域平均指标的,按本区、县人均费用支出数增长10%的幅度,确定2003年考核指标。
  (二)自2003年7月起,各区、县要在每月5日前及时上报本区县考核指标执行情况,市劳动保障局要对全市考核指标执行情况定期进行通报,年底还要对各区、县完成情况进行全面检查考核。
  (三)各区、县要按照考核工作要求,积极采取有效措施,控制医疗费用的不合理增长,确保基本医疗保险基金收支平衡。

2003年社会保险基金扩面征缴测算指标表



                            单位:万元、人

--------------------------------------------------------------
|  |    |                 必保指标                  |   争取指标     |
|  |    |---------------------------------------|------------|
|序号|区县名称|    养老保险     |    失业保险    |    工伤保险    |      | 失业  |
|  |    |-------------|------------|------------|养老保险  |     |
|  |    | 人数   | 金额   | 人数   | 金额  | 人数   | 金额  |      | 保险  |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|栏次| 1   |  2    |  3    |  4    |  5   |  6    |  7   |  8    |  9   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|1  |东城  |184407   |95,482   |260,066  |10,425  |262,555  |3,370  |100376   |10649   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|2  |西城  |310239   |173,224  |375,392  |15,450  |287,128  |2,906  |184189   |15496   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|3  |崇文  |105691   |32,787   |118,165  |3,606  |66,437   |548    |34161    |4083   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|4  |宣武  |156881   |66,734   |168,098  |5,679  |110,029  |853    |69733    |6748   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|5  |朝阳  |502530   |270,261  |589,484  |23,659  |496,086  |6,461  |289376   |24678   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|6  |丰台  |154804   |59,270   |205,834  |7,119  |172,969  |1,755  |62302    |7655   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|7  |石景山 |125451   |56,513   |125,210  |3,990  |118,652  |1,595  |57498    |4028   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|8  |海淀  |354232   |196,553  |492,480  |21,372  |318,436  |3,330  |205223   |21578   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|9  |门头沟 |51450    |16,484   |63,343   |1,763  |50,987   |1,123  |18305    |1797   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|10 |房山  |64864    |28,568   |86,796   |2,978  |62,519   |851    |29655    |3160   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|11 |昌平  |67808    |20,970   |90,275   |2,276  |57,706   |487    |23067    |2355   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|12 |顺义  |52303    |20,753   |65,210   |1,450  |47,478   |343    |21058    |1455   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|13 |通州  |53097    |16,757   |60,373   |1,527  |41,839   |391    |18082    |1747   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|14 |大兴  |53372    |17,073   |66,919   |1,687  |44,048   |358    |17675    |1888   |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|15 |平谷  |21815    |7,071   |34,996   |641    |37,305   |144    |7202    |721    |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|16 |怀柔  |22993    |8,989   |35,372   |944    |19,086   |186    |9242    |960    |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|17 |密云  |26131    |8,783   |37,757   |963    |31,041   |170    |9052    |972    |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|18 |延庆  |16112    |6,239   |18,923   |460    |14,190   |86    |6381    |503    |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|19 |开发区 |21838    |10,953   |22,602   |908    |22,476   |280    |11225    |908    |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|20 |区县小计|2,346,018 |1,113,464 |2,917,295 |106,897 |2,260,967 |25,237  |1,173,802 |111,381 |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|21 |市中心 |482,240  |294,650  |148,400  |7,760  |      |180    |295,150  |7,760  |
|--|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|22 |合计  |2,828,258 |1,408,114 |3,065,695 |114,657 |2,260,967 |25,417  |1,468,952 |119,141 |
--------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章