法搜网--中国法律信息搜索网
安徽省人民政府办公厅关于加快解决拖欠农民工工资问题的紧急通知

安徽省人民政府办公厅关于加快解决拖欠农民工工资问题的紧急通知
(2004年1月13日 皖政办明电[2004]4号)


各市人民政府,省政府有关部门:
  全省解决建设领域拖欠工程款问题电视电话会议以来,各级政府高度重视,采取有效措施,加大清欠工作力度,至1月13日,全省累计偿付拖欠农民工工资6.3亿元,偿付率为77.92%,其中偿付2003年拖欠农民工工资2.65亿元,偿付率为89.98%。合肥、铜陵、池州、亳州、巢湖、黄山、淮北等7个市2003年拖欠偿付率已超过95%。为确保春节前按时完成省政府确定的清理拖欠农民工工资阶段性工作目标,经省政府同意,特作如下通知:
  一、现在离省政府要求1月16日前全额兑付2003年拖欠农民工工资目标还有72小时,各地要再接再厉,进一步加大工作力度,一鼓作气按期完成任务;进度较慢的市要进一步增强责任感和大局意识,采取果断措施,加快工作进度,确保全省目标实现。
  二、各地要对偿付率低的房地产开发企业、建筑业企业和工程项目业主进行重点督查,必要时可派专人进驻,限定时间,督促其兑现;对政府投资项目拖欠农民工工资的,各级政府要抓紧筹集资金予以解决,确保1月16日前偿付2003年拖欠的农民工工资。
  三、凡在1月16日前未付清2003年拖欠农民工工资的建筑业企业、房地产开发企业和项目业主,各地要在有关媒体上予以公布,并按有关规定予以处罚。
  附:各市拖欠农民工工资及偿付情况表

                        报送日期:2004年1月13日

------------------------------------------------
|   |  到六部委电视电话会议时   |六部委电视电话会议后偿付的 |       |  |
|   |                |              |偿付比例(%)|  |
|   | 拖欠农民工工资数额(万元)  |  农民工工资数额(万元) |       |数据|
|   |----------------|--------------|-------|刷新|
|地区 |     |拖欠一年|拖欠一年 |    |拖欠一年|拖欠一年|以拖欠|以当年|日期|
|   | 总 计 |    |     | 总计 |    |    |   |   |  |
|   |     | 以内 | 以上  |    | 以内 | 以上 |总额计|拖欠计|  |
|   |-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|   |  1   |  2  |  3   |  4  |  5  |  6  | 7  | 8  |9  |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|合肥 |40000   |12000  |28000   |35721  |11746  |23975.00|89.30 |97.88 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|淮北 |445.54  |343.44 |102.1   |393.2  |326.8  |66.40  |88.25 |95.15 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|亳州 |958    |175.21 |782.79  |567.5  |172.5  |395.00 |59.24 |98.45 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|宿州 |1940   |900   |1040   |1447.1 |699.6  |747.50 |74.59 |77.73 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|蚌埠 |6539   |2229.31 |4309.69  |506.05 |1994.65 |3081.40 |77.63 |89.47 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|阜阳 |4903   |1015  |3888   |2641.69 |951.42 |1690.27 |53.88 |93.74 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|淮南 |1250   |647.2  |602.8   |757.8  |542.7  |215.10 |60.62 |83.85 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|滁州 |5030   |2630  |2400   |3450  |2130  |1320.00 |68.59 |80.99 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|六安 |3462.127 |1729.5 |1732.627 |2426.14 |1380.9 |1045.24 |70.08 |79.84 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|马鞍山|960    |270   |690    |389   |229   |160.00 |40.52 |84.81 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|巢湖 |640.9   |121.1  |519.8   |447.26 |118.8  |328.46 |69.79 |98.10 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|芜湖 |1950   |900   |1050   |1600  |700   |900.00 |82.05 |77.78 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|宣城 |765.7   |731.3  |34.4   |709.5  |381.6  |327.90 |92.66 |52.18 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|铜陵 |3975   |1538  |2437   |2490  |1490  |1000.00 |62.64 |96.88 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|池州 |1756.7  |1336.8 |419.9   |1637.7 |1315.4 |322.3  |93.23 |98.40 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|安庆 |6010   |2500  |3510   |2948  |1952  |996.00 |49.05 |78.08 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|黄山 |480    |359   |121    |466.21 |347.45 |118.76 |97.13 |96.78 |13 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|---|---|--|
|合计 |81065.967 |29425.86|51640.107 |63168.15|26478.82|36689.33|77.92 |89.98 |  |
------------------------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章