法搜网--中国法律信息搜索网
广西壮族自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于转发自治区教育厅等12个部门《关于我区“十五”期间扫除文盲工作的意见》的通知

  妇联要充分发挥基层组织的作用,凡有扫盲任务特别是妇女文盲较多的地方,各级妇联组织都要积极参与举办扫盲班(组)或包教保学活动,把扫盲与开展“双学双比”(学文化、学技术、比成绩、比贡献)、“五好文明家庭”创建活动结合起来,进行群众性的扫盲和农村实用技术培训。同时,动员社会力量,继续实施“春蕾计划”,办好女童班,扶持因贫困辍学的女童就学。
  各级科协及所属学会、协会、研究会等,要结合当地青壮年文盲的特点,举办各种适用技术培训,为脱盲人员提供各种科普读物。
  人民解放军和武警部队要配合当地政府,将扫盲工作纳入军民共建活动中,促进驻地精神文明建设。
  (三)多渠道解决扫盲工作经费。继续按照《扫除文盲工作条例》的规定保证扫盲工作经费。自治区财政继续安排扫盲工作奖励专项经费,并根据各地扫盲项目的进展情况给予奖励。各级人民政府视自身财力状况设立扫盲工作专项经费,用于扫盲和农民教育经费实际支出不低于教育事业费的2%。第二期“国家贫困地区义务教育工程”师资培训经费也可以用于培训扫盲教师。在税费改革中,各级人民政府在确保改革后农村义务教育的投入不低于改革前的水平并力争有所提高的同时,也要增加扫盲教育的经费投入。
  (四)各级教育科研机构要重视和加强扫盲教育理论与实践的研究工作。特别是加强新形势下扫盲工作的组织动员方法、以满足扫盲对象基本学习需求为导向的扫盲教育机制、扫盲教材编写模式及贫困地区、少数民族和妇女扫盲工作的有效途径等方面的研究与探索。以科学的理论指导扫盲教育,以科学的方法提高扫盲工作的针对性和实用性。各地教育科研机构要结合当地实际,针对农业结构调整和城镇化建设需要,编好各种扫盲教材,组织扫盲对象和脱盲人员进行学习。
  (五)坚持对扫盲工作的督导评估制度。各级教育督导机构要加强对扫盲工作的督导评估。各地要建立扫盲工作复查制度,以第五次人口普查数据为依据,组织政府督学及有关专家对所辖县(市、区)进行复查。重点核查文盲人员的档案资料,实地抽查脱盲人员的学习情况。在复查中发现主要指标下滑的,给予黄牌警告并限期整改,整改仍不合格的,自治区将取消其基本扫除青壮年文盲的称号;问题严重的,要严肃查处有关责任人,并给予全区通报批评。
  (六)建立扫盲工作的报告与通报制度。每年年初各市向自治区教育厅报送扫盲工作的进展情况及年度计划。自治区教育厅对各地扫盲工作进行不定期的调查研究和检查,并对各地的情况进行通报。
  附件:各县(市、区)有关文盲情况统计表

附件:        各县(市、区)有关文盲情况统计表

           (来源于2000年第五次全国人口普查资料)

                                单位:人,%

┌────────┬────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┐
│   单位   │总人口数│    15周岁以上人口    │   15—50周岁人口    │   15—24周岁人口   │
│        │    ├────┬────┬────┼────┬───┬────┼────┬───┬────┤
│        │    │ 文 盲 │占总人口│占同龄人│ 人口数 │文盲数│占同龄人│ 人口数 │文盲数│占同龄人│
│        │    │ 总 数 │数比例 │口比例 │    │   │口比例 │    │   │口比例 │
├────────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤
│全区合计    │44893701│1755333 │3.91  │5.30  │25168394│215280│0.86  │8024962 │29953 │0.37  │
│南宁市     │6207973 │203748 │3.28  │4.30  │3625761 │16942 │0.47  │1201114 │2852 │0.24  │
│兴宁区     │134965 │2464  │1.83  │2.12  │90449  │190  │0.21  │28127  │32  │0.11  │
│新城区     │435305 │5909  │1.36  │1.56  │317541 │987  │0.31  │125520 │175  │0.14  │
│城北区     │400864 │5077  │1.27  │1.43  │300741 │431  │0.14  │148623 │78  │0.05  │
│江南区     │196809 │3761  │1.91  │2.27  │135694 │398  │0.29  │41202  │42  │0.1  │
│永新区     │141609 │4328  │3.06  │3.60  │94302  │383  │0.41  │27011  │56  │0.21  │
│市郊区     │494401 │13004  │2.63  │3.41  │306993 │1241 │0.4  │93952  │173  │0.18  │
│邕宁县     │868476 │25618  │2.95  │3.92  │497346 │2141 │0.43  │165353 │369  │0.22  │
│武鸣县     │614738 │22136  │3.60  │4.71  │352268 │1313 │0.37  │106768 │287  │0.27  │
│横县      │918973 │31427  │3.42  │4.81  │468558 │2794 │0.6  │138449 │483  │0.35  │
│宾阳县     │875558 │32864  │3.75  │5.33  │468139 │2518 │0.54  │145269 │464  │0.32  │
│上林县     │390931 │18846  │4.82  │6.74  │202745 │1211 │0.6  │59371  │255  │0.43  │
│隆安县     │322716 │17545  │5.44  │7.23  │175414 │1358 │0.77  │48478  │200  │0.41  │
│马山县     │412628 │20769  │5.03  │6.98  │215573 │1978 │0.92  │72992  │238  │0.33  │
│柳州市     │3604378 │173094 │4.80  │6.1  │2210637 │23036 │1.04  │687055 │3010 │0.44  │
│城中区     │80184  │1780  │2.22  │2.55  │53523  │345  │0.65  │15306  │78  │0.51  │
│鱼峰区     │278899 │6124  │2.20  │2.59  │194951 │864  │0.44  │64316  │66  │0.1  │
│柳南区     │331403 │8600  │2.60  │3.10  │221792 │1532 │0.69  │60839  │145  │0.24  │
│柳北区     │294519 │6400  │2.17  │2.55  │200946 │829  │0.41  │55474  │97  │0.17  │
│市郊区     │261839 │8916  │3.41  │4.29  │176171 │1814 │1.03  │62633  │204  │0.33  │
│柳江县     │528300 │24323  │4.60  │6.08  │316529 │2604 │0.82  │110858 │346  │0.31  │
│柳城县     │364901 │16694  │4.57  │5.99  │212196 │1615 │0.76  │64697  │224  │0.35  │
│鹿寨县     │430448 │18439  │4.28  │5.56  │255586 │2070 │0.81  │78215  │329  │0.42  │
│融安县     │287201 │10099  │3.52  │4.57  │163797 │904  │0.55  │48996  │132  │0.27  │
│三江侗族自治县 │312155 │31223  │10.00 │13.38 │169835 │4929 │2.9  │49767  │693  │1.39  │
│融水苗族自治县 │434529 │40496  │9.32  │12.32 │245311 │5529 │2.25  │75955  │696  │0.92  │
│桂林市     │4720570 │197216 │4.18  │5.24  │2845277 │23240 │0.81  │831037 │1768 │0.21  │
│秀峰区     │126903 │2339  │1.84  │2.14  │88335  │328  │0.37  │29899  │46  │0.16  │
│叠彩区     │136112 │3990  │2.93  │3.45  │88388  │464  │0.52  │21494  │52  │0.24  │
│象山区     │251715 │5735  │2.28  │2.67  │172704 │919  │0.53  │50677  │60  │0.12  │
│七星区     │228797 │5540  │2.43  │2.75  │173239 │1263 │0.73  │74132  │75  │0.1  │
│雁山区     │68733  │6323  │9.20  │11.75 │41197  │632  │1.53  │13566  │33  │0.25  │
│阳朔县     │273765 │15235  │5.56  │7.13  │157007 │1656 │1.05  │44061  │126  │0.29  │
│临桂县     │431290 │17537  │4.07  │5.30  │250194 │1079 │0.43  │78244  │120  │0.15  │
│灵川县     │323508 │15425  │4.77  │6.00  │191205 │1276 │0.67  │50118  │90  │0.18  │
│全州县     │681179 │31551  │4.63  │5.94  │393147 │3663 │0.93  │107943 │265  │0.25  │
│兴安县     │358000 │17264  │4.82  │5.95  │220034 │2095 │0.95  │65158  │172  │0.26  │
│永福县     │242594 │13818  │5.70  │7.26  │139731 │2013 │1.44  │38605  │180  │0.47  │
│灌阳县     │242088 │22298  │9.21  │11.87 │134521 │4579 │3.4  │34044  │145  │0.43  │
│龙胜各族自治县 │163010 │6661  │4.09  │5.06  │98010  │431  │0.44  │24248  │55  │0.23  │
│资源县     │159155 │4738  │2.98  │3.72  │96546  │275  │0.28  │29564  │27  │0.09  │
│平乐县     │405700 │7201  │1.77  │2.36  │227754 │397  │0.17  │66772  │77  │0.12  │
│荔浦县     │355199 │10476  │2.95  │3.62  │213400 │847  │0.4  │58505  │111  │0.19  │
│恭城瑶族自治县 │273322 │11085  │4.06  │5.16  │159863 │1325 │0.83  │44008  │133  │0.3  │
│梧州市     │2853686 │69490  │2.44  │3.42  │1545643 │5964 │0.39  │477804 │987  │0.21  │
│万秀区     │116903 │3553  │3.04  │3.55  │73139  │318  │0.43  │20328  │40  │0.2  │
│蝶山区     │191385 │3359  │1.76  │2.07  │131330 │425  │0.32  │38769  │70  │0.18  │
│市郊区     │82086  │2001  │2.44  │3.27  │46723  │96  │0.21  │14176  │19  │0.14  │
│苍梧县     │654343 │7215  │1.10  │1.57  │347668 │546  │0.16  │108996 │116  │0.11  │
│藤县      │871130 │27825  │3.19  │4.67  │450606 │2473 │0.55  │148062 │398  │0.27  │
│蒙山县     │191770 │6599  │3.44  │4.61  │106127 │578  │0.54  │29518  │85  │0.29  │
│岑溪市     │746069 │18938  │2.54  │3.72  │390050 │1529 │0.39  │117954 │259  │0.22  │
│北海市     │1452336 │71067  │4.89  │6.81  │794522 │11835 │1.49  │238287 │1611 │0.68  │
│海城区     │279623 │10519  │3.76  │4.64  │182212 │1249 │0.69  │47360  │110  │0.23  │
│银海区     │141158 │12092  │8.57  │11.97 │78700  │3907 │4.96  │24857  │695  │2.8  │
│铁山港区    │147337 │4313  │2.93  │4.29  │74378  │276  │0.37  │22085  │53  │0.24  │
│合浦县     │884218 │44143  │4.99  │7.18  │459232 │6404 │1.39  │143985 │750  │0.52  │
│防城港市    │748950 │34707  │4.63  │6.31  │426897 │5878 │1.38  │137217 │885  │0.64  │
│港口区     │106400 │4351  │4.09  │5.35  │66516  │583  │0.88  │19494  │51  │0.26  │
│防城区     │322599 │12118  │3.76  │5.13  │180347 │1961 │1.09  │61258  │362  │0.59  │
│上思县     │209550 │12940  │6.18  │8.61  │115487 │2362 │2.05  │35925  │378  │1.05  │
│东兴市     │110401 │5298  │4,80  │6.41  │64547  │972  │1.51  │20539  │94  │0.46  │
│钦州市     │2973807 │100723 │3.39  │4.93  │1532999 │10939 │0.71  │490664 │1414 │0.29  │
│钦南区     │529622 │31163  │5.88  │8.03  │298758 │5133 │1.72  │100341 │484  │0.48  │
│钦北区     │540382 │25043  │4.63  │6.59  │281543 │2778 │0.99  │90264  │342  │0.38  │
│灵山县     │1167899 │27872  │2.39  │3.64  │568139 │1854 │0.33  │184081 │351  │0.19  │
│浦北县     │735904 │16645  │2.26  │3.25  │384559 │1174 │0.31  │115977 │237  │0.2  │
│贵港市     │3940055 │94242  │2.39  │3.51  │2006503 │9453 │0.47  │648080 │1544 │0.24  │
│港北区     │1051204 │33056  │3.14  │4.64  │547037 │3296 │0.6  │174667 │558  │0.32  │
│港南区     │408465 │15901  │3.89  │5.86  │188274 │1637 │0.87  │57642  │213  │0.37  │
│平南县     │1080382 │24837  │2.30  │3.37  │552697 │2104 │0.38  │175072 │359  │0.21  │
│桂平市     │1400004 │20448  │1.46  │2.13  │718494 │2416 │0.34  │240699 │413  │0.17  │
│玉林市     │5218268 │119468 │2.29  │3.32  │2713971 │14641 │0.54  │882012 │2465 │0.28  │
│玉州区     │946500 │29280  │3.09  │4.06  │566258 │3223 │0.57  │193431 │578  │0.3  │
│容县      │639925 │15639  │2.44  │3.60  │310409 │2620 │0.84  │83108  │463  │0.56  │
│陆川县     │738502 │7777  │1.05  │1.57  │373630 │856  │0.23  │135484 │228  │0.17  │
│博白县     │1284280 │44863  │3.49  │5.41  │627814 │5899 │0.94  │207358 │790  │0.38  │
│兴业县     │531650 │17785  │3.35  │4.72  │266376 │1697 │0.64  │78581  │308  │0.39  │
│北流市     │1077411 │4124  │0.38  │0.55  │569484 │345  │0.06  │184052 │98  │0.05  │
│崇左市     │2054828 │120253 │5.85  │7.67  │1176848 │14798 │1.26  │349510 │1597 │0.46  │
│凭祥市     │109131 │5159  │4.73  │6.15  │68226  │940  │1.38  │20056  │75  │0.38  │
│扶绥县     │375744 │14395  │3.83  │4.96  │219634 │1118 │0.51  │65110  │155  │0.24  │
│江州区     │313060 │20334  │6.50  │8.49  │184836 │2763 │1.49  │60436  │302  │0.5  │
│大新县     │321629 │24199  │7.52  │9.57  │184679 │2113 │1.14  │50704  │225  │0.44  │
│天等县     │323124 │22704  │7.03  │9.64  │160594 │2126 │1.32  │41472  │231  │0.56  │
│宁明县     │352002 │22905  │6,51  │8,77  │202270 │4576 │2.26  │66270  │489  │0.74  │
│龙州县     │260138 │10557  │4.06  │5.17  │156608 │1161 │0.74  │45462  │120  │0.26  │
│来宾市     │2140690 │85196  │3.98  │5.45  │1190506 │7796 │0.65  │396270 │972  │0.25  │
│合山市     │132402 │5887  │4.45  │5.77  │81892  │1021 │1.25  │25620  │107  │0.42  │
│象州县     │301594 │12750  │4.23  │5.59  │166282 │663  │0.4  │48755  │97  │0.2  │
│武宣县     │356919 │15241  │4.27  │6.11  │187693 │1121 │0.6  │58332  │154  │0.26  │
│兴宾区     │859679 │26155  │3.04  │4.31  │472217 │2892 │0.61  │177984 │354  │0.2  │
│金秀瑶族自治县 │136434 │8490  │6.22  │8.07  │78736  │870  │1.1  │22111  │95  │0.43  │
│忻城县     │353662 │16673  │4.71  │6.10  │203686 │1230 │0.6  │63468  │166  │0.26  │
│贺州市     │1965532 │64345  │3.27  │4.63  │1055525 │5545 │0.53  │334541 │612  │0.18  │
│八步区     │862323 │23862  │2.77  │3.92  │467174 │1527 │0.33  │152176 │220  │0.14  │
│昭平县     │359477 │9453  │2.63  │3.73  │185335 │646  │0.35  │53823  │83  │0.16  │
│钟山县     │465725 │17287  │3.71  │5.24  │253196 │2483 │0.98  │84107  │253  │0.3  │
│富川瑶族自治县 │278007 │13743  │4.94  │7.00  │149820 │888  │0.59  │44435  │55  │0.12  │
│百色市     │3417482 │212695 │6.22  │8.26  │1935681 │29456 │1.53  │626264 │4500 │0.72  │
│右江区     │350471 │13945  │3.98  │4.85  │230979 │1767 │0.77  │79315  │229  │0.29  │
│田阳县     │298563 │21236  │7.11  │8.73  │179492 │1682 │0.94  │51726  │244  │0.47  │
│田东县     │366122 │15319  │4.18  │5.48  │214569 │1828 │0.85  │70867  │260  │0.37  │
│平果县     │404142 │21056  │5.21  │7.02  │222643 │1894 │0.85  │68598  │238  │0.35  │
│德保县     │285115 │11926  │4.18  │5.42  │147601 │1000 │0.68  │44951  │171  │0.38  │
│靖西县     │483672 │29172  │6.03  │8.27  │238370 │1798 │0.75  │70247  │281  │0.4  │
│那坡县     │173548 │14079  │8.11  │10.42 │99004  │2110 │2.13  │32120  │340  │1.06  │
│凌云县     │177389 │15853  │8.94  │12.60 │96605  │2613 │2.7  │32937  │395  │1.2  │
│乐业县     │146716 │18386  │12.53 │18.51 │77495  │7406 │9.56  │28253  │1431 │5.06  │
│田林县     │242601 │19377  │7.99  │10.52 │147081 │3480 │2.37  │48804  │407  │0.83  │
│隆林各族自治县 │349461 │24905  │7.13  │9.92  │200197 │2835 │1.42  │72315  │348  │0.48  │
│西林县     │139682 │7441  │5.33  │7.38  │81646  │1043 │1.28  │26130  │157  │0.6  │
│河池市     │3595146 │209089 │5.82  │7.59  │2107625 │35757 │1.7  │725108 │5720 │0.79  │
│金城江区    │326205 │12815  │3.93  │4.87  │210320 │951  │0.45  │72584  │156  │0.21  │
│宜州市     │555924 │22037  │3.96  │5.00  │340947 │1356 │0.4  │110204 │246  │0.22  │
│罗城仫佬族自治县│327703 │15274  │4.66  │6.10  │189709 │2693 │1.42  │59909  │298  │0.5  │
│环江毛南族自治县│341201 │14134  │4.14  │5.45  │199365 │1684 │0.84  │68965  │215  │0.31  │
│南丹县     │326703 │12724  │3.89  │5.03  │206483 │1348 │0.65  │66517  │182  │0.27  │
│天峨县     │143004 │11928  │8.34  │11.16 │82484  │2752 │3.34  │28452  │413  │1.45  │
│凤山县     │169757 │15183  │8.94  │12.39 │91773  │2150 │2.34  │34354  │314  │0.9  │
│东兰县     │252902 │38693  │15.30 │20.40 │138678 │13519 │9.75  │49842  │2270 │4.55  │
│巴马瑶族自治县 │221708 │20715  │9.34  │12.72 │124624 │4252 │3.41  │46064  │741  │1.61  │
│都安瑶族自治县 │555439 │25056  │4.51  │5.94  │310893 │2197 │0.71  │112095 │461  │0.41  │
│大化瑶族自治县 │374600 │20530  │5.48  │7.26  │212350 │2855 │1.34  │76122  │425  │0.56  │
└────────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴───┴────┘


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章