法搜网--中国法律信息搜索网
新疆生产建设兵团关于印发《新疆生产建设兵团企业职工基本养老保险兵团级统筹试行办法》和《新疆生产建设兵团企业职工基本养老保险统一办法》的通知

  从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动和其它有害身体健康的职工退休,可在计发退休养老金时,适当增加补助金,其中,从事高空和特别繁重体力劳动的,每满1年加发1元;从事井下、高温工作的,每满1年加发2元;从事其它有害身体健康的,每满1年加发3元。
  从事农业种植业、林业、渔业、牧业的一线工人,本人在上述岗位上退休的,工作每满1年可加1.5元的补贴。
  在边境农牧团场工作的职工,在其单位退休的,工作每满1年可加发1元的补贴。
  (四)职工退休后的其它福利待遇暂不变动,仍由企业从原渠道开支。
  (五)本办法自下发之日起实行,过去兵团有关规定与之不一致的,以本办法为准。
  (六)本办法由兵团劳动局负责解释。

附:    1998年1—6月基本养老保险统筹金缴拨表


  T×202.POL
  兵团劳动局

---------------------------------------------------
|   |企  业 |参加统筹|参加统筹|参加统筹|统筹发放 |         统筹金缴拨情况   |
|   |    |    |    |    |     |-------------------|
|单 位|职  工 |离退休 |企业职工|离退休金|离退休金 |统一比例按|统筹金|贡献与|1998年|
|   |    |    |    |    |     |     |调整 |受益 | 1-6  |
|   |人  数 |人数  |工资总额|金  额| 金额  |20%计提|提取数|+/-|月缴拨金额|
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
| 甲 | 1   | 2   | 3   | 4   |5=(2)*2178|6=(3)*0.20| 7  |8=7-5 |9=8*0.50 |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|合 计|848,138 |314,677 |342,685 |118,545 |68,537  |68,537  |68,869| 332 | 166   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|农一师| 91,531 | 38,026 | 50,041 | 14,341 | 8,282  |10,008  | 9,508|1,226 | 613   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|农二师| 81,015 | 34,908 | 30,329 | 14,866 | 7,603  | 6,066  | 6,976| -627 |-314   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|农三师| 32,801 | 15,156 | 11,505 | 6,073 | 3,301  | 2,301  | 2,876| -425 |-212   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|农四师| 83,640 | 30,848 | 30,697 | 11,311 | 6,719  | 6,139  | 6,139| -580 |-290   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|农五师| 39,712 | 10,171 | 20,294 | 4,167 | 2,215  | 4,059  | 3,247|1,032 | 516   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|农六师|102,905 | 28,611 | 41,630 | 10,793 | 6,449  | 8,326  | 7,493|1,044 | 522   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|农七师| 74,309 | 30,292 | 27,140 | 10,906 | 6,598  | 5,428  | 6,242| -356 |-178   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|农八师|173,589 | 64,028 | 68,767 | 22,186 |13,845  |13,753  |13,753| -192 | -96   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|农九师| 26,010 | 11,612 | 6,973 | 4,463 | 2,529  | 1,395  | 1,743| -786 |-393   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|农十师| 28,568 | 12,956 | 8,357 | 5,333 | 2,822  | 1,671  | 2,089| -733 |-386   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|乌管局| 23,233 | 6,080 | 9,770 | 1,922 | 1,324  | 1,954  | 1,563| 239 | 119   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|哈管局| 24,484 | 5,668 | 10,269 | 2,023 | 1,235  | 2,054  | 1,543| 408 | 204   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|和管局| 7,892 | 2,340 | 1,874 |  633 |  510  |  375  |  375| -135 | -67   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|工一师| 29,130 | 13,252 | 11,627 | 5,650 | 2,886  | 2,325  | 2,674| -212 |-106   |
|---|----|----|----|----|-----|-----|---|---|-----|
|兵 直| 29,319 | 9,729 | 13,412 | 3,878 | 2,119  | 2,682  | 2,548| 429 | 215   |
---------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章