法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省关于农业特产收入征收农业税的实施办法(97修正)[失效]

  第十四条 农业特产税与农业税、牧业税的划分:
  在农业税计税土地上生产农业特产品的,农业税照征,计算缴纳农业特产税时,将农业税扣除。
  生产烟叶、牲畜产品的单位和个人仍依法缴纳农业税和牧业税。
  第十五条 农业特产税的征收管理,按照本办法执行。本办法未尽事宜,按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则有关规定执行。禁止不问有无税源和税源多少,平均摊派收税。
  第十六条 本办法执行中的具体问题由省地税局负责解释。
  第十七条 1994纳税年度起,农业特产税依照本办法计算征收。原甘肃省人民政府发布的《甘肃省农林特产税暂行规定》(1989年5月15日甘政发〔1989〕65号文)同时废止。

附件:        农业特产税税目税率表


<font size=+1>
-----------------------------------
|                       | 适 用 税 率 |
|        税     目        |---------|
|                       |生产环节|收购环节|
|-----------------------|----|----|
|一、烟叶产品                 |    |    |
|-----------------------|----|----|
|  1.晾晒烟叶               |    | 31%|
|-----------------------|----|----|
|  2.烤烟叶                |    | 31%|
|-----------------------|----|----|
|二、园艺产品                 |    |    |
|-----------------------|----|----|
|  1.毛茶                 |  7%| 16%|
|-----------------------|----|----|
|  2.柑桔、苹果、梨            | 12%|    |
|-----------------------|----|----|
|  3.杏、葡萄、李子、山楂、草莓、柿子、枣、|    |    |
|                       | 10%|    |
|    桃、猕猴桃、干果           |    |    |
|-----------------------|----|----|
|  4.花卉、苗木              |  6%|    |
|-----------------------|----|----|
|  5.药材                 |  7%|    |
|-----------------------|----|----|
|  6.果用瓜                |  8%|    |
|-----------------------|----|----|
|  7.蚕茧                 |  8%|    |
|-----------------------|----|----|
|  8.啤酒花                |  8%|    |
|-----------------------|----|----|
|  9.黄花                 |  6%|    |
|-----------------------|----|----|
|  10.黑瓜籽、白瓜籽           |  8%|    |
|-----------------------|----|----|
|  11.葵花籽、无壳瓜子          |  5%|    |
|-----------------------|----|----|
|  12.植种瓜籽              |  6%|    |
|-----------------------|----|----|
|  13.孜然                |  6%|    |
|-----------------------|----|----|
|三、水产品                  |    |    |
|-----------------------|----|----|
|  1.鱼、虾、甲鱼             |  8%|  5%|
|-----------------------|----|----|
|  2.鱼苗                 |  5%|    |
|-----------------------|----|----|
|四、林木产品                 |    |    |
|-----------------------|----|----|
|  1.原木、原竹              |  8%|  8%|
|-----------------------|----|----|
|  2.生漆                 | 10%| 10%|
|-----------------------|----|----|
|  3.板栗、毛栗、芦苇           |  6%|    |
|-----------------------|----|----|
|  4.油桐籽、药木籽            |  7%|    |
|-----------------------|----|----|
|  5.花椒、核桃              |  7%|    |
|-----------------------|----|----|
|  6.棕片、栓皮、木炭           |  5%|    |
|-----------------------|----|----|
|五、牲畜产品                 |    |    |
|-----------------------|----|----|
|  1.牛皮、猪皮、羊皮           |    | 10%|
|-----------------------|----|----|
|  2.羊毛、兔毛              |    | 10%|
|-----------------------|----|----|
|  3.羊绒、驼绒              |    | 10%|
|-----------------------|----|----|
|  4.乳酪、酥油              |    | 10%|
|-----------------------|----|----|
|六、食用菌                  |    |    |
|-----------------------|----|----|
|  1.黑木耳、银耳             |  8%|  8%|
|-----------------------|----|----|
|  2.香菇                 |  8%|    |
|-----------------------|----|----|
|  3.蘑菇、金针菇             |  7%|    |
|-----------------------|----|----|
|  4.原菌(菌种)             |  6%|    |
-----------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章