法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省资源税若干问题的规定(97修正)

  第五条 本规定执行中的具体问题由省地税局负责解释。
  第六条 本规定与《中华人民共和国资源税暂行条例》同时执行。

附件:        甘肃省资源税税目税额表



------------------------------------
|        | 资 源|资| 税 额 | 课 税|       |
| 税    目 |    |源|     |    | 备   注 |
|        | 所在地|等| (元) | 单 位|       |
|        |    |级|     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|一、原油    |甘肃境内| | 8.00|  吨 |比照国家规定我|
|        |    | |     |    |省油田的税额 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |比照国家规定的|
|二、天然气   |甘肃境内| | 2.00|千立方米|“其他开采天燃|
|        |    | |     |    |气企业”的税额|
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |除统配煤矿以外|
|三、煤炭    |甘肃境内| | 0.50|  吨 |的其他煤矿均按|
|        |    | |     |    |照本税额纳税 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|四、非金属矿原矿|    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(一)宝石、宝石|甘肃境内| |10.00| 克拉 |       |
|级金刚石    |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(二)玉石、膨润|甘肃境内| | 5.00|  吨 |       |
|土       |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(三)石墨、石英|    | |     |    |       |
|砂、萤石、重晶石|甘肃境内| | 3.00|  吨 |       |
|石、毒重石   |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|蛭石、长石、沸石|    | |     |    |       |
|、滑石、白云石、|甘肃境内| | 3.00|  吨 |       |
|硅灰石     |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|凹凸棒石粘土、高|    | |     |    |       |
|岭土(瓷土)、耐|甘肃境内| | 3.00|  吨 |       |
|火粘土、云母  |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(四)大理石、花|甘肃境内| | 3.00| 立方米|       |
|岗石      |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(五)石灰石、菱|    | |     |    |       |
|镁矿、天然碱、石|甘肃境内| | 2.00|  吨 |       |
|石膏、硅线石  |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(六)工业用金刚|甘肃境内| | 2.00| 克拉 |       |
|石       |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |除国家列举的矿|
|(七)石棉   |甘肃境内|二| 1.70|  吨 |区外,其他石棉|
|        |    | |     |    |矿均按照本税额|
|        |    | |     |    |纳税     |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(八)硫铁矿、自|甘肃境内| | 1.00|  吨 |       |
|然硫、磷铁矿  |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(九)未列举名称|    | |     |    |       |
|的其他非金属矿原|甘肃境内| | 0.50|吨或立 |       |
|矿       |    | |     |方米  |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|五、黑色金属矿原|    | |     |    |       |
|矿       |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |除酒钢镜铁山矿|
|(一)铁矿石  |甘肃境内| |10.50|  吨 |以外的其他铁矿|
|        |    | |     |    |均按照本税额纳|
|        |    | |     |    |税      |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(二)锰矿石  |甘肃境内| | 2.00|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(三)铬矿石  |甘肃境内| | 3.00|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|六、有色金属矿原|    | |     |    |       |
|矿       |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(一)铜矿石  |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |白银境内除国家|
|   铜矿石  |白银境内|二| 1.50|  吨 |列举以外的铜矿|
|        |    | |     |    |,均按照本税额|
|        |    | |     |    |纳税     |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |除国家列举和白|
|   铜矿石  |甘肃境内|五| 1.20|  吨 |银境内以外的铜|
|        |    | |     |    |矿,均按照本税|
|        |    | |     |    |额纳税    |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(二)铅锌矿石 |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |陇南境内除国家|
|        |    | |     |    |列举以外的铅锌|
|   铅锌矿石 |陇南境内|二| 3.50|  吨 |矿,均按照本税|
|        |    | |     |    |额纳税,白银公|
|        |    | |     |    |司所属的厂坝铅|
|        |    | |     |    |锌矿,也按照本|
|        |    | |     |    |税额纳税   |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |白银境内除国家|
|   铅锌矿石 |白银境内|三| 3.00|  吨 |列举以外的铅锌|
|        |    | |     |    |矿,均按照本税|
|        |    | |     |    |额纳税    |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |除国家列举和陇|
|   铅锌矿石 |甘肃境内|五| 2.00|  吨 |南境内、白银境|
|        |    | |     |    |内以外的铅锌矿|
|        |    | |     |    |,均按照税额纳|
|        |    | |     |    |税      |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(三)铝土矿  |甘肃境内|三|20.00|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(四)钨矿石  |甘肃境内|五| 0.40|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(五)锡矿石  |甘肃境内|五| 0.60|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(六)锑矿石  |甘肃境内|五| 0.60|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(七)钼矿石  |甘肃境内|五| 0.40|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(八)镍矿石  |甘肃境内|二|12.00|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(九)黄金矿  |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |    |除国家列举以外|
| 1.岩金矿  |甘肃境内|四| 1.90|  吨 |的岩金矿,均按|
|        |    | |     |    |照本税额纳税 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|        |    | |     |   3|除国家列举以外|
| 2.砂金矿  |甘肃境内|四| 1.40|50M |的砂金矿,均按|
|        |    | |     | 挖出量|照本税额纳税 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(十)其他有色金|甘肃境内| | 0.40|  吨 |       |
|属矿原矿    |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|七、盐     |    | |     |    |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|  井矿盐、湖盐|甘肃境内| |12.00|  吨 |       |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|液体盐     |甘肃境内| | 3.00|  吨 |       |
------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章