法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省农村小康县、乡、村考核验收办法

甘肃省农村小康乡、村综合评价打分表



---------------------------------------
|          |    |  |   |   |实际|实现|  | |
|  指   标   |计量单位|温饱|小康乡|小康村|达到|程度|权数|分|
|          |    |值 |   |   |值 |% |  |值|
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|人均纯收入     |元/人 |300 |≥1100|≥1100|  |  | 30| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|按户计算人均纯收入达|    |  |   |   |  |  |  | |
|1100元的户所占比重 |  % |  5| ≥90| ≥95|  |  |  5| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|动物性食品消费量  |公斤/人| 10| ≥30| ≥35|  |  | 13| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|砖土木、砖木和钢混结|    |  |   |   |  |  |  | |
|构住房比重     |  % | 43| ≥85| ≥90|  |  | 12| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|电视机普及率    |台/百户|  1| ≥85| ≥90|  |  | 12| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|劳动力平均受教育程度|  年 |  6| ≥8 | ≥8 |  |  |  9| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|已通汽车的行政村比重|  % | 50| ≥90|有公路|  |  |  6| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|安全水普及率    |  % | 50| ≥90| ≥95|  |  |  5| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|享受社会保障人口比重|  % | 50| ≥95| ≥95|  |  |  8| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|    合   计 |    |  |   |   |  |  |100 | |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章