法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省农村小康县、乡、村考核验收办法

  4.人口平均预期寿命须运用人口普查资料编制生命表计算取得,鉴于县级资料难以取得,计算比较困难,在监测考核时,用最近一次全省人口普查资料计算的平均寿命统一考核,1990年全省人口普查计算所得的人口平均预期寿命为67岁。
  5.劳动力平均受教育年限(程度)
  其计算公式是:
  农村劳动力平均受教育程度=6X1+9X2+12X3 X1、X2、X3分别表示文化程度为小学、初中、高中以上的农村劳动力所占比重。
  (二)价格因素扣除法:
  小康指标中人均纯收入和人均衣着消费支出,直接受到物价因素的影响,因此,在计算这两个单项指标的实现程度时,应对物价因素进行扣除。
  1.农民人均纯收入的价格因素扣除方法。将纯收入分为两部分,一部分是现金纯收入,一部分是实物纯收入。现金纯收入部分用农村地区零售物价指数和非商品支出价格指数扣除价格影响,实物纯收入部分用农副产品价格指数扣除。其计算公式如下:
  
                  报告期现金纯收入-报告期非商品支出
  扣除价格因素影响后的现金收入=-------------------
                 报告期零售物价指数(以90年为100)
         报告期非商品支出
  +---------------------
   报告期服务项目价格指数(以90年为100)

                   报告期实物纯收入
  扣除价格因素影响后的实物纯收入=---------------------
                  报告期农副产品价格指数(以90年为100)

  扣除物价后的实际纯收入=扣除价格因素影响后的现金收入+扣除价格因素影响后的实物纯收入
  2.人均衣着消费支出价格因素扣除方法:
  扣除价格因素影响后的人均衣着消费支出=报告期人均衣着消费支出报告期农村衣着类价格指数(以90年为100)
  以上各项公式中的价格指数由省农委会同省统计局统一发布。

甘肃省农村基尼系数计算表(1992)




----------------------------------------------
    | 0-100 元| -150元 | -200元 | -300元 | -400元 | -500元 | -600元
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
fi   |51    |154    |308    |1601   |1885   |1782   |1335
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
xi   |0.00543  |0.016398 |0.032797 |0.17048  |0.2007  |0.0189756 |0.142157
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Si   |4266   |20110   |55550   |410762  |656013  |794005  |723807
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
yi   |0.0009193 |0.0043749 |0.0120849 |0.0893619 |0.1427167 |0.1727373 |0.1574654
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Vi   |0.0009193 |0.0052942 |0.0173791 |0.106741 |0.2494577 |0.422195 |0.5796604
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
xivi  |0.0000049 |0.0000868 |0.0003963 |0.0152344 |0.0286432 |0.0327779 |0.0223848
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
xi(1-vi)|0.005425 |0.0163111 |0.032227 |0.1522827 |0.1506338 |0.1096419 |0.0597542
----------------------------------------------
  续上表
-----------------------------------------
    | -800元 | -1000元 | -1500元 | -2000元 | 2000元- | 合 计 |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
fi   |1260   |548    |403    |61    |3     |9391   |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
xi   |0.134171 |0.058354 |0.0429134 |0.0064955 |0.0003194 |1.0000  |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Si   |859173  |475829  |485780  |104031  |7323   |4596609  |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
yi   |0.1869145 |0.1035273 |0.1056822 |0.0226321 |0.0015931 |1.0000  |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Vi   |0.7665749 |0.8701022 |0.9757844 |0.9984165 |1.0000  |     |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
xivi  |0.0250785 |0.0060412 |0.0045351 |0.000147 |0.0000005 |     |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
xi(1-vi)|0.0313188 |0.00758  |0.0010391 |0.0000102 |     |     |
-----------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章