陕西省耕地占用税税额表(2)
税额单位:元
────┬─────────┬────┬──────────
│ 每平方米税额 │ │ 每平方米税额
县 名├───┬─────┤ ├───┬──────
│ │水田、水浇│县 名│ │水田、水浇
│耕地 │地或县级政│ │耕地 │地或县级政
│ │府所在地 │ │ │府所在地
────┴───┴─────┴────┴───┴──────
华阴县 4.50 5.80 紫阳县 4.50 5.80
潼关县 4.50 5.80 平利县 4.50 5.80
汉中市 4.50 5.80 旬阳县 4.50 5.80
南郑县 4.50 5.80 白河县 4.50 5.80
城固县 4.50 5.80 洛南县 4.50 5.80
洋 县 4.50 5.80 山阳县 4.50 5.80
西乡县 4.50 5.80 镇安县 4.50 5.80
勉 县 4.50 5.80
宁强县 4.50 5.80 铜川市郊区 3.50 4.50
镇巴县 4.50 5.80 耀 县 3.50 4.50
留坝县 4.50 5.80 宝鸡县 3.50 4.50
佛平县 4.50 5.80 风翔县 3.50 4.50
安康县 4.50 5.80 凤 县 3.50 4.50
汉阴县 4.50 5.80 太白县 3.50 4.50
石泉县 4.50 5.80 乾 县 3.50 4.50
──────────────────────────────
陕西省耕地占用税税额表(3)
税额单位:元
────┬─────────┬────┬──────────
│ 每平方米税额 │ │ 每平方米税额
县 名├───┬─────┤ ├───┬──────
│ │水田、水浇│县 名│ │水田、水浇
│耕地 │地或县级政│ │耕地 │地或县级政
│ │府所在地 │ │ │府所在地
────┴───┴─────┴────┴───┴──────
礼泉县 3.50 4.50
彬 县 3.50 4.50 宜君县 2.50 3.10
长武县 3.50 4.50 陇 县 2.50 3.10
旬邑县 3.50 4.50 千阳县 2.50 3.10
渭南市 3.50 4.50 麟游县 2.50 3.10
韩城市 3.50 4.50 永寿县 2.50 3.10
大荔县 3.50 4.50 淳化县 2.50 3.10
蒲城县 3.50 4.50 澄城县 2.50 3.10
富平县 3.50 4.50 白水县 2.50 3.10
略阳县 3.50 4.50 合阳县 2.50 3.10
宁陕县 3.50 4.50 延长县 2.50 3.10
岚皋县 3.50 4.50 延川县 2.50 3.10
镇平县 3.50 4.50 子长县 2.50 3.10
延安县 3.50 4.50 安塞县 2.50 3.10
富 县 3.50 4.50 志丹县 2.50 3.10
──────────────────────────────