第十八条 本试行办法自发布之日起施行。
附件一: 经营者基本收入表
<font size=+1>
----------------------
| 企业规模 | 经营者基本收入(元) |
|------|-------------|
| 特大型 | 35000-40000 |
|------|-------------|
| 大一型 | 28000-32000 |
|------|-------------|
| 大二型 | 22000-26000 |
|------|-------------|
| 中一型 | 16000-20000 |
|------|-------------|
| 中二型 | 13000-15000 |
|------|-------------|
| 小 型 | 10000-12000 |
----------------------
</font>
附件二: 效益收入计算及考核
一、计算公式
K=I×D
K—效益收入
I—基本收入
D—经营业绩综合调节系数
D=f(j)
j—经营业绩综合增长率
j=(g×a+s×b+i×c+z×d)
g—国有资产增值率增长率
s—总资产收益率增长率
i—成本费用利润率增长率
z—社会贡献率增长率
a、b、c、d分别为权重系数:
a=0.40,b=0.2,c=0.25,d=0.15
当年实现数-核定基数
各指标增长率=----------
核定基数
D与i的取值表
<font size=+1>
---------------------------------------
| j值 | D取值 | 说 明 |
|----------|--------|-----------------|
|j<0 |D值减0.02,|综合业绩比上年下降相应扣减基 |
|每减少0.01 |最多减至-0.2|薪,最多扣减20% |
|----------|--------|-----------------|
|j=0 |D=0 |综合业绩与上年持平,无效益收入 |
|----------|--------|-----------------|
|j在0.01-0.10内j | |综合业绩增长1%—10%、效益收 |
| |D值增加0.08| |
|每增0.01 | |入为基薪的0.08—0.8倍 |
|----------|--------|-----------------|
|j在0.11-0.20内j |D值在1的基础上|综合业绩比上年增长11%—20% |
|在0.1基础上每增0.01 |增加0.10 |效益收入等于基薪1.10—2.0倍|
|----------|--------|-----------------|
|j在0.21以上j在0.2 |D值在2.0基础|综合业绩比上年增长21%以上,效 |
|基础上每增0.01 |上增加0.12 |益收入按考核计算不封顶 |
---------------------------------------
</font>