三、自营出口生产企业
<font size=+1>
-------------------------------------------
| | 重点企业名称 | 上年出口额(万美元) | 出口产品 |
|---|----------------|------------|-------|
| |南宁机械厂 |901.78 |柴油机 |
| |----------------|------------|-------|
| |南宁市手扶拖拉机厂 |616.55 |手扶拖拉机 |
|南宁市|----------------|------------|-------|
| |南宁罐头厂 |471.06 |罐头 |
| |----------------|------------|-------|
| |南宁高新技术开发区 |423.52 |计算机 |
|---|----------------|------------|-------|
| |柳州水泥厂 |2431.8 |水泥 |
| |----------------|------------|-------|
| |柳州华锡集团进出口公司 |2011.92 |锡、锡材 |
| |----------------|------------|-------|
| |柳州有色冶炼总厂 |1159.51 |硅、铝 |
| |----------------|------------|-------|
|柳州市|柳州市龙城化工总厂 |1011.93 |氧气锌 |
| |----------------|------------|-------|
| |柳州市综合冶炼进出口公司 |586.15 | |
| |----------------|------------|-------|
| |柳州市搪瓷厂 |502.97 |搪瓷器皿 |
| |----------------|------------|-------|
| |柳锌股份有限公司 |403.43 |锌 |
|---|----------------|------------|-------|
| |桂林南方橡胶(集团公司) |425.52 |整套轮胎 |
| |----------------|------------|-------|
| |桂林市无线电二厂 |300 |电子元器件 |
|桂林市|----------------|------------|-------|
| |桂林化工厂 |274.66 |磷酸、工业酸铵|
| |----------------|------------|-------|
| |桂林制药厂 |257.52 |医药保健品 |
|---|----------------|------------|-------|
| |梧州松脂厂 |933.53 |松香 |
|梧州市|----------------|------------|-------|
| |广西梧州市电池厂 |675.11 |干电池 |
|---|----------------|------------|-------|
| |北海强盛实业公司 |2517.14 |烟花爆竹 |
|北海市|----------------|------------|-------|
| |北海市烟花炮竹总厂 |440.41 |烟花爆竹 |
|---|----------------|------------|-------|
| |北流市瓷厂 |848.85 |陶瓷 |
| |----------------|------------|-------|
| |玉林市富英制革厂 |466.6 |猪、牛革制品 |
| |----------------|------------|-------|
|玉林市|北流市第六瓷厂 |274.37 |陶瓷 |
| |----------------|------------|-------|
| |广西美迪食品有限公司 |253.87 | |
| |----------------|------------|-------|
| |博白县江宁竹芒编织厂 |208 |竹、芒编制品 |
| |----------------|------------|-------|
| |博白县银龙编织厂 |205 |竹、芒编制品 |
|---|----------------|------------|-------|
|钦州市|钦州浦北县寨圩烟花炮竹总厂 |291.65 |烟花爆竹 |
|---|----------------|------------|-------|
| |柳州地区八一铁合金厂 |2955.87 |硅锰合金、硅铁|
|柳州地|----------------|------------|-------|
|区 |柳州地区象州矿业集团有限责任公司|487.77 |重晶石 |
|---|----------------|------------|-------|
| |平桂矿务局 |493.72 |锡 |
|贺州地|----------------|------------|-------|
|区 |贺州地区星光化工厂 |386.46 | |
|---|----------------|------------|-------|
| | |合计:232216.67| |
-------------------------------------------
</font>