二、外商投资企业
<font size=+1>
-----------------------------------------
| | 重点企业名称 |上年出口额(万美元) | 出口产品 |
|---|--------------|-----------|--------|
|南宁市|南宁柠檬酸有限公司 |503.69 |柠檬酸 |
|---|--------------|-----------|--------|
| |柳州钢铁有限公司 |1636.91 |钢锭、钢带、钢材|
|柳州市|--------------|-----------|--------|
| |柳州东方鞋业有限公司 |516.17 |鞋 |
|---|--------------|-----------|--------|
| |桂林金泰珠宝有限公司 |1921 |宝石、金首饰 |
| |--------------|-----------|--------|
|桂林市|桂林爱丽华电子有限公司 |1708.7 |收录两用机 |
| |--------------|-----------|--------|
| |桂林桂广滑石有限公司 |674.26 |滑石块(粉) |
|---|--------------|-----------|--------|
| |广西汇兴电器有限公司 |2974.2 |电子元器件 |
| |--------------|-----------|--------|
|梧州市|岑溪藤兴皮制品有限公司 |571.86 | |
| |--------------|-----------|--------|
| |梧州龙劲织染厂 |563.25 | |
|---|--------------|-----------|--------|
| |北海科荣制革有限公司 |2187 |猪、牛革制品 |
|北海市|--------------|-----------|--------|
| |弘峰(北海)农药制剂有限公司|1743.76 |除草剂 |
|---|--------------|-----------|--------|
| |防城港市新海油脂工业有限公司|1623.06 |棕榈油 |
|防城港|--------------|-----------|--------|
|市 |防城天睦化工有限公司 |545.83 | |
| |--------------|-----------|--------|
| |防城港桂华石油液化气有限公司|511.5 |液化天然气 |
|---|--------------|-----------|--------|
| |博白保利工艺有限公司 |754 |竹芒编制品 |
| |--------------|-----------|--------|
| |北流炻瓷厂 |707 |陶瓷 |
| |--------------|-----------|--------|
|玉林市|北流祥华皮件有限公司 |701 |猪、牛革制品 |
| |--------------|-----------|--------|
| |北流永华皮革制品有限公司 |615 |猪、牛革制品 |
| |--------------|-----------|--------|
| |广西容县黑五类食品有限公司 |543 |食品 |
|---|--------------|-----------|--------|
|贵港市|桂平伟鸿公司 |535.7 | |
|---|--------------|-----------|--------|
| | |合计:21536.89| |
-----------------------------------------
</font>