法搜网--中国法律信息搜索网
广西壮族自治区人民政府关于进一步做好我区国有企业下岗职工基本生活保障和再就业及社会保险工作的紧急通知

附表二       全区第四季度基金征缴率、

       补发拖欠养老金、清理企业欠费及回收基金指标表


------------------------------------------------
|    |养老保险费收|补发拖欠养老金   |清理企业欠费    | 回收基本养老保险基金  |
|    |缴率    |          |          |            |
|单位名称|------|----------|----------|------------| 
|    |1-9月|完成|累计 |补发|补发 |累计 |清欠|   |尚未回收|回收|回收  |
|    |   |收缴|拖欠 |  |   |欠费 |  |清欠额|    |  |    |
|    |收缴率|率 |总额 |比例|金额 |总额 |比例|   |总  额|比例|金额  |
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|合  计|75.3 |90 |789.34|100 |789.34|82924 |40 |33170 |30714.08|50 |15357.06|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|南宁市 |79.82 |90 |120  |100 |120  | 7198 |40 |2879.2| 5877.98|50 | 2938.99|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|柳州市 |70.07 |90 |   |  |   |17330 |40 |6932 | 8700.57|50 | 4350.20|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|桂林市 |88.68 |90 |   |  |   | 6158 |40 |2463.2| 1601.26|50 | 800.63|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|梧州市 |80.30 |90 |   |  |   | 4135 |40 |1654 | 1894.78|50 | 947.39|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|北海市 |76.20 |90 | 83.06|100 | 83.06| 4753 |40 |1901.2| 1343.4 |50 | 671.70|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|防城港市|75.60 |90 | 36  |100 | 36  | 1163 |40 |465.2 | 658.81|50 | 329.41|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|钦州市 |85.77 |90 |   |  |   | 1581 |40 |632.4 | 484.46|50 | 242.23|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|贵港市 |77.27 |90 |   |  |   | 3104 |40 |1241.6| 124  |50 |  62  |
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|玉林市 |80.50 |90 |   |  |   | 2575 |40 |1030 | 1959.91|50 | 979.96|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|南宁地区|76.44 |90 | 13.4 |100 | 13.4 | 5038 |40 |2015.2| 1256.65|50 | 628.33|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|柳州地区|78.20 |90 |169.58|100 |169.58| 3611 |40 |1444.4| 1653.10|50 | 826.55|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|桂林地区|70.13 |90 |   |  |   | 3106 |40 |1242.4| 1176.52|50 | 588.26|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|贺州地区|73.79 |90 |317.30|100 |317.30| 2436 |40 |974.4 | 279.95|50 | 139.98|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|百色地区|81.00 |90 | 49.26|100 | 49.26| 3935 |40 |1574 | 1051.82|50 | 525.91|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|河池地区|82.18 |90 | 0.74|100 | 0.74| 2224 |40 |889.6 | 917.04|50 | 458.52|
|----|---|--|---|--|---|---|--|---|----|--|----|
|区所本级|84.83 |90 |   |  |   | 1782 |40 |713.2 | 1302.5 |50 | 651.25|
|----|---|--------------------------------------
|煤  炭|   |  |   |  |   |   |  |   | 431.33|50 | 215.67|
------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章