法搜网--中国法律信息搜索网
广西壮族自治区人民政府关于切实做好1998年度粮食收购工作的通知

附件二:    1998年度粮食收购价格基准价表



                   单位:元/50公斤、原粮

----------------------------------
|        |        基  准  价        |
|  品  种  |-----------------------|
|        |      定购价      |  保护价  |
|--------|---------------|-------|
|  早籼稻   |      60       |  55   |
|--------|---------------|-------|
|  晚籼稻   |      70       |  60   |
|--------|---------------|-------|
|  玉 米   |      65       |  60   |
|--------|---------------|-------|
|  早优质稻  | 60×(1+20~30%) |       |
|--------|---------------|-------|
|  晚优质稻  | 70×(1+15~20%) |       |
|--------|-----------------------|
|  中籼稻   | 按在早籼稻收购价基础上提高一个等级定价   |
----------------------------------

附件三:       粮食储备规模分配表


                   单位:贸易粮、万公斤

------------------------------
|单  位         |    数    量    |
|-------------|--------------|
|全  区         |    90000     |
|-------------|--------------|
|其中:自治区级      |    45000     |
|-------------|--------------|
|地、市、县级       |    45000     |
|-------------|--------------|
|桂林地区         |    2500      |
|-------------|--------------|
|柳州地区         |    3000      |
|-------------|--------------|
|南宁地区         |    3200      |
|-------------|--------------|
|贺州地区         |    1400      |
|-------------|--------------|
|百色地区         |    2300      |
|-------------|--------------|
|河池地区         |    2600      |
|-------------|--------------|
|南宁市          |    6000      |
|-------------|--------------|
|柳州市          |    4900      |
|-------------|--------------|
|桂林市          |    3600      |
|-------------|--------------|
|梧州市          |    3400      |
|-------------|--------------|
|玉林市          |    2800      |
|-------------|--------------|
|贵港市          |    2200      |
|-------------|--------------|
|钦州市          |    2700      |
|-------------|--------------|
|北海市          |    2800      |
|-------------|--------------|
|防港市          |    1600      |
------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章