|第三十四研究所 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|广西地质矿产研究院 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|东风联营柳州汽车厂 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|柳州西江造船厂 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|梧州桂江造船厂 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|华南船舶机械厂 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|广州军区 |2 | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|南宁海关 | | | |1 | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|中国航天工业总公司驻桂单位| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|桂林帝苑酒店 |1 | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|四.其他合计 |1 | | | | |1 | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|待定 |1 | | | | |1 | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|中国有色十一冶金建设公司 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|中国石油天燃气第六公司 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|广西平果铝业公司 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|桂林像胶设计院 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|桂林电子工业学院 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|桂林工学院 |1 | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|桂林曙光橡胶工业研究所 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|第三十四研究所 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|广西地质矿产研究院 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|东风联营柳州汽车厂 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|柳州西江造船厂 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|梧州桂江造船厂 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|华南船舶机械厂 | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|广州军区 |2 | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|南宁海关 | | | |1 | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|中国航天工业总公司驻桂单位| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|桂林帝苑酒店 |1 | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|四.其他合计 |1 | | | | |1 | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|待定 |1 | | | | |1 | | |
---------------------------------------
续上表
---------------------------------------------------
国| 国| 国| 国|中| 中| 中| 中 | 国| 中|中 |中|中| 中| 中| 解 | 地 |
务| 家| 家| 家|国| 国| 国| 国 | 家| 国|国 |国|国| 国| 华| 放 | 方 |
院| 税| 医| 中|科| 建| 船| 有 | 煤| 核|兵 |包|烟| 汽| 全| 军 | 院 |
侨| 务| 药| 医|学| 设| 舶| 色 | 炭| 工|器 |装|草| 车| 国| 总 | 校 |
务| 总| 管| 药|院| 银| 工| 金 | 工| 业|工 |总|总| 工| 供| 政 | |
办| 局| 理| 管| | 行| 业| 属 | 业| 总|业 |公|公| 业| 销| 治 | |
公| | 局| 理| | | 总| 工 | 局| 公|总 |司|司| 总| 合| 部 | |
室| | | 局| | | 公| 业 | | 司|公 | | | 公| 作| | |
| | | | | | 司| 总 | | |司 | | | 司| 总| | |
| | | | | | | 公 | | | | | | | 社| | |
| | | | | | | 司 | | | | | | | | | |
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
17|25|51|27|4|17|11|634|70|16|9 |7|2|34|43|176|468|
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
17|5 |40|26|2| |6 |460|37|9 |7 |5|2|32|32|70 |351|
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
6 | |12|5 | | |1 |37 |5 |2 |1 |1| |1 |5 |11 |46 |
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
2 |1 |3 |2 |2| |2 |58 |3 |1 |1 |1|1|26|4 |1 |29 |
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
|1 |9 |6 | | | |66 |3 |1 |1 |1| |1 | |2 |10 |
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
| |3 |1 | | |2 |21 |2 | |1 | | | | |14 |4 |
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
1 | |1 |2 | | | |20 | | | | | | |3 |3 |33 |
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
1 | | | | | | |7 | | | | | | | | |5 |
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
| |3 |1 | | | |13 |1 | | | | |1 |3 |2 |17 |
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
2 |1 |1 | | | |1 |21 |3 | |3 |1| |3 |1 | |59 |
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
1 | |2 |3 | | | |61 |3 |1 | | |1| |3 |2 |38 |
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
2 | | |1 | | | |29 |6 | | | | | |1 |2 |27 |
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
|1 |1 |1 | | | |10 | | | |1| | |1 | |21 |
--|--|--|--|-|--|--|---|--|--|--|-|-|--|--|---|---|
1 | |3 |2 | | | |56 |6 |2 | | | | |10|3 |36 |
--|-
|