法搜网--中国法律信息搜索网
广西壮族自治区人民政府批转自治区教育厅关于做好1998年普通高等学校毕业生、毕业研究生分配计划和就业安排工作意见的通知


---------------------------------------
|             | 中| 国| 国| 国| 中 | 国 |国| 国 |
|             | 华| 家| 家| 家| 国 | 家 |家| 家 |
|             | 全| 统| 建| 气| 民 | 旅 |新| 技 |
|             | 国| 计| 筑| 象| 用 | 游 |闻| 术 |
|             | 体| 局| 材| 局| 航 | 局 |出| 监 |
|             | 育|  | 料|  | 空 |  |版| 督 |
|             | 总|  | 工|  | 局 |  |署| 局 |
|             | 会|  | 业|  |  |  | |   |
|             |  |  | 局|  |  |  | |   |
|             |  |  |  |  |  |  | |   |
|             |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|总计           |82|10|52|22|20|20|8|8  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|一.各地市合计      |71|6 |47|  |  |19|4|8  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|南宁市          |10|1 |6 |  |  |3 |1|   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|柳州市          |3 |1 |10|  |  |4 |1|1  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|桂林市          |3 |1 |3 |  |  |1 |2|1  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|梧州市          |3 |  |1 |  |  |1 | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|北海市          |10|2 |2 |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|防城港市         |5 |  |  |  |  |1 | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|钦州市          |5 |  |1 |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|贵港市          |2 |  |  |  |  |1 | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|玉林市          |14|  |4 |  |  |4 | |1  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|南宁地区         |4 |1 |3 |  |  |1 | |1  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|柳州地区         |4 |  |3 |  |  |  | |1  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|桂林地区         |3 |  |5 |  |  |3 | |3  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|贺州地区         |1 |  |3 |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|百色地区         |1 |  |4 |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|河池地区         |3 |  |2 |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|二.各厅局单位合计    |5 |3 |5 |  |  |  |3|   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区经济贸易委员会   |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区外事办       |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区政府办公厅     |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区教育厅       |4 |  |2 |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区科学技术厅     |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区对外贸易经济合作厅 |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区交通厅       |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区建设厅       |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区司法厅       |  |  |1 |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区农业厅       |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区卫生厅       |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区水利厅       |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区财政厅       |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区煤炭工业局     |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区石油化学工业局   |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区贸易局       |1 |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区冶金工业局     |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区机械工业局     |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区广播电视总局    |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区林业局       |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区水产局       |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区医药管理局     |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区农垦局       |  |  |1 |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区技术监督局     |  |  |1 |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区储备局       |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|自治区新闻出版局     |  |  |  |  |  |  |2|   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|中国有色十一冶金建设公司 |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|中国石油天燃气第六公司  |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|广西平果铝业公司     |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|桂林像胶设计院      |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|桂林电子工业学院     |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|桂林工学院        |1 |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|
|桂林曙光橡胶工业研究所  |  |  |  |  |  |  | |   |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-|---|


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章