说明:各类结构房屋经实地核实达不到本表主要条件的,房屋基本价格适当下调,每个档次下调幅度一般掌握在50元/平方米左右。
附件二: 补偿地段价格表
------------------------------
|地段划分| 营业铺面 | 非住宅房屋 |住 宅 房 屋|
| |(元/平方米)|(元/平方米)|(元/平方米)|
|----|-------|-------|-------|
|一级地段| 500 | 125 | 200 |
|----|-------|-------|-------|
|二级地段| 300 | 100 | 150 |
|----|-------|-------|-------|
|三级地段| 200 | 70 | 100 |
|----|-------|-------|-------|
|四级地段| 150 | 40 | 50 |
|----|-------|-------|-------|
|五级地段| 100 | 20 | 30 |
|----|-------|-------|-------|
|六级地段| 50 | 0 | 0 |
------------------------------
附件三: 房屋装饰补偿价格表
------------------------------------------
|装饰| 补 偿 金 额 (元/平方米) |
|类别| |
|--|-------------------------------------|
| |三合板一级吊顶 70元; 宝丽板一级吊顶 75元; |
|吊顶|三合板二级吊顶 80元; 宝丽板二级吊顶 85元; |
| |三合板三级吊顶 90元; 宝丽板三级吊顶 95元; |
|装饰|石膏板一级吊顶 40元; |
|--|-------------------------------------|
|墙面|三合板墙裙 55元—60元; 宝丽板墙裙 55元—60元; |
| |喷 塑 5元; 贴 墙 纸 20元—70元; |
|装饰|贴 瓷 砖 20元; 刮 腻 子 3元; |
|--|-------------------------------------|
|地面|防 潮 砖 30元; 花 阶 砖 15元—20元; |
| |釉 面 砖 20元; 开槽木地板 100元—180元; |
|装饰|无槽木地板 40元; 整 木 地 板 50元; |
| |马 赛 克 15元; |
|--|-------------------------------------|
|门窗|铝 合 金 窗 160元; 阳台木封闭窗 50元; |
| |卷 闸 门 50元; 铝 合 金 门 180元; |
|装饰|拉 闸 门 100元; 防 盗 铁 门 150元—500元/樘|
| |木 包 门 200元 |
|--|-------------------------------------|
|厨卫|坐式大便器 120元—160元/个 不锈钢洗手盆 80元—100元/个 |
|装饰|瓷 浴 缸 150元—250元/个 洗 手 盆 20元—80元/个 |
------------------------------------------
说明:房屋装饰一般按五年计算成新
附件四: 房屋成新及使用年限评定标准
------------------------------------------
|成|十成| 九 成 |八成 | 七 成 |六成 | 五 成 |
|新| 1| 0.9 |0.8| 0.7 |0.6| 0.5 |
|-|--|---------|---|--------|---|--------|
| | |1、结构部分: | |1、结构部分: | |1、结构部分: |
| | |1)地基基础:有足| |1)地基基础:有| |1)地基基础:承|
| | 新|够承载能力、无沉 | |承重能力,有少量| |载能力略有不足,|
| | |降; | 部 |不均匀沉降但已稳| 部 |有轻微不均匀沉 |
| | |2)承重构件:墙、| 分 |定; | 分 |降,已对结构产生|
| | 建|柱、梁完好牢固; | 符 |2)承重构件:外| 符 |一定影响; |
| | |3)非沉重墙:砖墙| 合 |墙稍有风化、轻微| 合 |2)承重构件:墙|
|标| |板壁完好无损; | 九 |裂缝; | 七 |柱、梁部分裂缝,|
| | 成|4)屋面:无渗漏,| 成 |3)屋面:轻微渗| 成 |腐蚀; |
| | |排水畅通; | 标 |漏,排水基本畅 | 标 |3)非承重墙:砖|
| | |5)地面:整体面层| 准 |通; | 准 |墙、板壁部分裂 |
| | 二|完好、平整。 | 的 |4)地面:整体面| 的 |缝; |
| | |2、装饰部分: | 可 |层稍有裂缝,基本| 可 |4)屋面;部分渗|
| | |1)门窗:完好无损| 许 |平整。 | 许 |漏,排水稍有不 |
| | 年|,开关灵活,油漆完| 定 |2、装饰部分: | 定 |畅; |
| | |好; | 为 |1)门窗:少量开| 为 |5)地面:整体面|
| | |2)内外粉刷,完整| 八 |关不灵,油漆基本| 六 |屋部分空鼓裂缝,|
|准| 内|无损。 | 成 |完好; | 成 |略不平整。 |
| | |3、设备部分: | |2)内外粉饰:稍| |2、装饰部分: |
| | |1)水卫:上下水 | |有脱灰、裂缝。 | |1)门窗:部分开|
| | |管畅通无阻,各种 | |3、设备部分: | |关不灵,油漆局部|
| | |卫生器具完好; | |1)水卫:上、下| |脱落; |
| | |2)电照:线路、 | |水管道基本畅通;| |2)内外粉饰:部|
| | |照明装置完好,绝 | |2)电照:线路、| |分脱灰、裂缝。 |
| | |缘良好。 | |照明装置基本完 | |3、设备部分: |
| | | | |好,绝缘良好。 | |1)水卫:上、下|
| | | | | | |水管道略不畅通;|
| | | | | | |2)电照:照明线|
| | | | | | |路部分老化,绝缘|
| | | | | | |性能降低。 |
|----------------------------------------|
|房屋使用年限:砖混结构房屋50年;砖木结构房屋40年;木结构房屋30年; |
| 简易结构房屋15年。 |
------------------------------------------