1996年广西夏季粮油收购资金筹措任务表(二)
单位:万元
------------------------------------
| |财政和企业| 财 政(1-8月) |
| 项 目| |-------------------|
| | 应筹措 | |消化政策| 拨 补|拨补19|
| | | 小 计 |性财务 | |96年补|
|单 位 |资金合计 | |挂帐 |上年欠拨|年补贴|
|--------|-----|-----|----|----|---|
|①玉林地区 | 2773 | 1667 | 915 | 253 | 499 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 320 | 320 | | | 320 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
| ②贵港市 | 2401 | 1871 | 964 | 457 | 450 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 339 | 339 | | | 339 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|百色分行 | 1844 | 1291 | 555 | | 736 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 274 | 274 | | | 274 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|河池分行 | 1978 | 1398 | 1010 | | 388 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 134 | 134 | | | 134 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|钦州分行 | 1239 | 432 | 121 | | 311 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 150 | 150 | | 255 | 150 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|南宁市分行 | 2100 | 1372 | 185 | | 932 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 381 | 381 | | | 381 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|梧州市分行 | 710 | 580 | 165 | 31 | 384 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 66 | 66 | | | 66 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|北海分行 | 2574 | 406 | 23 | | 383 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 105 | 105 | | | 105 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|防城港分行 | 1246 | 323 | 113 | | 210 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:区本级 | 28 | 28 | | | 28 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|区分行营业部 | 150 | | | | |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
企 业 | 农业发展 | |
-----------------------| | |
|收回不合理|消化历年|消化1995年 | 银行 |备 注 |
小 计 | | | | | |
|占用资金 |自补挂帐| 新增挂帐 | 提供资金 | |
-----|-----|----|------|------|----|
1106 | 690 | 260 | 156 | 21427 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
530 | 230 | 100 | 200 | 7599 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
553 | 250 | 180 | 123 | -44 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
400 | 250 | 150 | | 2802 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
807 | 650 | 120 | 37 | 8861 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
728 | 560 | | 168 | 1800 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
130 | 40 | 90 | | 1790 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
2168 | 1540 | 340 | 288 | 2826 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
923 | 500 | 160 | 263 | 254 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
150 | 150 | | | 8750 | |
------------------------------------