法搜网--中国法律信息搜索网
广西壮族自治区人民政府批转中国人民银行广西区分行等五部门关于认真做好1996年夏季粮油收购资金供应和管理工作意见的通知

  备注:①4-8月,定购按全年任务19.2亿斤(贸易粮,下同)的78%计,价格早籼稻70元/50公斤,加上5.5元费用,折贸易粮约1.1元/斤;议购全年任务10.8亿斤的65%计,价格1.2元/斤;外采及进口按全年20亿斤的40%计,价格1.2元/斤;进口转储备全年计划6亿斤,1-3月已调进1亿斤,余4-8月安排,价格暂按1.25元/斤。
  ②贵港市含原县级贵港市、平南县、桂平市。

附表二:  1996年广西夏季粮油收购资金筹措任务表(一)


                              单位:万元

------------------------------------
|        |财政和|       财  政(1-8月)     |
|    项  目|企业 |---------------------|
|        |应筹措| 小计  |消化政策性| 拨 补|拨补19 |
|单  位    |资金 |     |财务挂帐 |上年欠拨|96年补 |
|        |合计 |     |     |    |贴   |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|全区合计    |31800 | 18600  | 8156  | 1218 | 9226 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|自治区本级   | 4923|  4923  |     |    | 4923 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|南宁地区分行  | 4239|  2047  | 1268  |    |  779 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:自治区本级|  495|  495  |     |    |  495 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|   ①南宁地区| 4089|  2047  | 1268  |    |  779 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|   ②黎  面|  150|     |     |    |    |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|柳州分行    | 4392|  2548  |  909  |    | 1639 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级  |  837|  837  |     |    | 837  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|   ①柳州地区| 2745|  1545  |  739  |    | 806  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级  |  374|  374  |     |    | 374  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|   ②柳州市 | 1497|  1003  |  170  |    | 833  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级  |  403|  403  |     |    | 403  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|   ③柳  面|  150|     |     |    |    |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|桂林分行    | 4108|  3045  | 1252  |  55  | 1738  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级  | 1232|  1232  |     |    | 1232  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|   ①桂林地区| 2766|  2076  | 1173  |    | 903  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级  |  753|  753  |     |    | 753  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|   ②桂林市 | 1342|  969  |  79  |  55  | 835  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级  |  479|  479  |     |    | 479  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|梧州地区分行  | 2226|  1620  |  676  | 167  | 777  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级  |  562|  562  |     |    | 562  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| 玉林分行   | 5174|  3538  | 1879  | 710  | 949  |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:区本级  |  659|  659  |     |    | 659  |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
         企    业         | 农业发展 |   |
------------------------|      |   |
     |收回不合理|消化历年| 消化1995年 |  银行  |备 注|
 小 计 |     |    |       |      |   |
     |占用资金 |自补挂帐|  新增挂帐  | 提供资金 |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
 13200  | 7370  | 2280 |    3550  | 129700  |   |
-----|-----|----|-------|------|   |
     |     |    |       |      |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
 2192  |  920  | 250  |    1022  |  7761  |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
     |     |    |       |      |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
 2042  |  770  | 250  |    1022  |  4211  |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
  150  |  150  |    |       |  3550  |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
 1844  |  660  | 275  |    909  |  24808  |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
     |     |    |       |      |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
 1200  |  400  | 130  |    670  |  18255  |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
     |     |    |       |      |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
  494  |  110  | 145  |    239  |  -797  |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
     |     |    |       |      |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
  150  |  150  |    |       |  7350  |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
 1063  |  500  | 200  |    363  |  28092  |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
     |     |    |       |      |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
  690  |  300  |  90  |    300  |  20934  |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
     |     |    |       |      |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
  373  |  200  | 110  |     63  |  7158  |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
     |     |    |       |      |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
  606  |  430  | 155  |     21  |  12974  |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
     |     |    |       |      |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
  1636  |  920  | 360  |    356  |  29026  |   |
-----|-----|----|-------|------|---|
     |     |    |       |      |   |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章