法搜网--中国法律信息搜索网
广西壮族自治区人民政府批转中国人民银行广西区分行等五部门关于认真做好1996年夏季粮油收购资金供应和管理工作意见的通知

  六、认真执行夏粮收购资金需求及筹措任务落实情况的报告制度。对夏粮收购资金筹措任务执行中遇到的新情况、新问题,要及时向当地政府和人民银行、农业发展银行、农业银行广西区分行、自治区财政厅、粮食局报告。
  以上意见如无不妥,请批转各地各有关部门执行。

附表一:  1996年广西夏季粮油收购资金需求测算表



            单位:金额:亿元、粮食:亿斤、折油:亿斤

---------------------------------
|       |           |           |
|  项  目 | 1995年末库存     | 1996年3月末库存   |
|       |           |           |
|       |-----------|-----------|
|       |  数  量  | 价 |  数  量 | 价 |
|单  位   |-------|   |-------|   |
|       | 粮 | 油 | 值 | 粮 | 油 | 值 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|全区合计   |43.8 |0.29 |40.5 |39.7 |0.4 |37.2 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|南宁地区分行 |4.68 |0.01 |4.25 |3.94 |0.011|3.57 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|其中:南宁地区|3.24 |0.01 |2.79 |2.71 |0.011|2.35 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|   黎  面|1.44 |   |1.46 |1.23 |   |1.22 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|柳州分行   |7.47 |0.09 |7.16 |6.82 |0.105|7.35 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|其中:柳州地区|3.75 |0.04 |3.53 |3.62 |0.044|3.8 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|   柳州市 |2.0 |0.05 |2.47 |2.02 |0.061|2.39 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|   柳  面|1.72 |   |1.16 |1.18 |   |1.16 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|桂林分行   |7.37 |0.04 |6.31 |6.38 |0.034|5.81 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|其中:桂林地区|4.64 |0.01 |4.22 |3.98 |0.007|3.83 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|   桂林市 |2.73 |0.03 |2.09 |2.40 |0.027|1.98 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|梧州地区分行 |3.05 |0.01 |2.56 |2.81 |0.003|2.43 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|玉林分行   |5.78 |0.01 |6.0 |4.85 |0.006|5.18 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|其中:玉林地区|3.53 |0.006|3.67 |3.0 |0.003|3.59 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|   贵港市 |2.25 |0.004|2.33 |1.85 |0.003|1.59 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|百色分行   |2.37 |0.02 |2.16 |2.18 |0.022|2.04 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|河池分行   |2.43 |0.01 |2.09 |2.03 |0.008|1.94 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|钦州分行   |1.84 |0.005|1.74 |1.73 |0.004|1.63 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|南宁市分行  |2.8 |0.03 |2.8 |2.59 |0.034|2.89 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|梧州市分行  |1.84 |0.01 |1.52 |1.71 |0.014|1.15 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|北海分行   |1.49 |0.01 |1.57 |1.89 |0.011|1.39 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|防城港分行  |0.5 |0.005|0.42 |0.53 |0.001|0.46 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|区分行营业部 |2.18 |0.04 |1.92 |2.74 |0.147|1.36 |
---------------------------------
续上表
--------------------------------------------------------
                    1996年4-8月粮油购销预测     |            |1996年 |
-------------------------------------|   1996年8月末库存  |8月底  |
         收  购     |        销    售     |            |库存值 |
-----------------|-------------------|------------|    |
     粮 食 数 量     |   |   |  数 量  |   |    数 量 |   |比年初 |
-----------------|   |   |-------|   |--------|   |    |
   |   |  |外采|进口转|油数量|价值 |   |   |价 值|    |   | 价值 |增加额 |
 小计| 定购 |议购|及 |   |   |   | 粮食| 油 |   |  粮 | 油 |   |    |
   |   |  |进口| 储备|   |   |   |   |   |    |   |   |    |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
35.0 |15.0 |7. 0|8.0|5   |0.5 |42.75|18.5 |0.25 |23.3 |56.2  |0.65 |56.65|16.15 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
3.89 | 1.7|0.5|1.2|0.49 |0.01 | 4.56| 2.2|0.01 |2.68 | 5.63 |0.011| 5.45| 1.2 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.7 | 1.7|0.5|0.5|   |0.01 | 3.11| 1.5|0.01 |1.84 | 3.91 |0.011| 3.62| 0.83 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.19 |   |  |0.7|0.49 |   | 1.45| 0.7|   |0.84 | 1.72 |   | 1.83| 0.37 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
5.62 | 1.7|1  |1.6|1.32 |0.06 | 6.88| 3.2|0.07 |4.15 | 9.24 |0.095|10.08| 2.92 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.66 | 1.4|0.6|0.2|0.46 |0.01 | 3.12| 1.0|0.02 |1.29 | 5.28 |0.034| 5.63| 2.1 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.56 | 0.3|0.4|0.7|0.16 |0.05 | 2.05| 1.4|0.05 |1.9 | 2.18 |0.061| 2.54| 0.07 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.4 |   |  |0.7|0.7 |   | 1.71| 0.8|   |0.96 | 1.78 |   | 1.91| 0.75 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
5.2 | 2.4|1.4|0.5|1.0 |0.03 | 6.29| 2.0|0.04 |2.57 | 9.68 |0.024| 9.53| 3.22 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
3.46 | 2.1|0.9|0.1|0.36 |0.01 | 4.0 | 1.0|0.01 |1.24 | 6.44 |0.007| 6.59| 2.37 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.84 | 0.3|0.5|0.4|0.64 |0.02 | 2.29| 1.0|0.03 |1.33 | 3.24 |0.017| 2.94| 0.85 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.1 | 1.5|0.5|0.1|   |0.01 | 2.41| 0.6|0.01 |0.76 | 4.31 |0.003| 4.08| 1.52 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
6.7 | 4.3|1.2|1.2|   |0.01 | 7.65| 2.8|0.01 |3.41 | 8.75 |0.006| 9.42| 3.42 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
4.0 | 2.5|0.7|0.8|   |0.006| 4.57| 1.7|0.006|2.07 | 5.3 |0.003| 6.09| 2.42 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.7 | 1.8|0.5|0.4|   |0.004| 3.08| 1.1|0.004|1.34 | 3.45 |0.003| 3.33| 1.0 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.2 | 0.5|0.5|0.2|   |0.001| 1.43| 0.9|0.01 |1.13 | 2.48 |0.022| 2.34| 0.18 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.64 | 0.5|0.5|0.3|0.34 |0.01 | 1.98| 1.1|0.01 |1.37 | 2.57 |0.008| 2.55| 0.46 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.9 | 0.9|0.5|0.3|0.2 |0.01 | 2.24| 0.9|0.01 |1.12 | 2.73 |0.004| 2.75| 1.01 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.33 | 0.9|0.4|0.8|0.23 |0.04 | 2.88| 2.0|0.04 |2.58 | 2.92 |0.034| 3.19| 0.39 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.36 | 0.3|0.2|0.3|0.56 |0.01 | 1.67| 0.8|0.02 |1.05 | 2.27 |0.004| 1.77| 0.25 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.2 | 0.2|0.2|0.3|0.5 |0.01 | 1.48| 0.6|0.01 |0.76 | 1.99 |0.011| 2.11| 0.54 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
0.3 |0.10 |0.1|0.1|   |0.01 | 0.39| 0.2|0.01 |0.28 | 0.63 |0.001| 0.57| 0.15 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.46 |   |  |1.1|0.36 |0.28 | 2.89| 1.2|   |1.44 | 3   |0.427| 2.81| 0.89 |
--------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章