法搜网--中国法律信息搜索网
山东省关于《中华人民共和国城乡个体工商业户所得税暂行条例》施行细则

  第十八条 纳税人及协税人员积极履行纳税义务,或者协助税务机关征税有显著成绩的,税务机关可给予表扬或适当的物质奖励。
  第十九条 纳税人违反本施行细则第十六条规定的处以五千元以下罚款。
  第二十条 基层税务机关根据《条例》和本施行细则的规定,对纳税人处以罚款时,须经县(市)税务机关批准,并填发违章处理通知书。
  第二十一条 纳税人因计算错误或错用税率等原因而多缴的所得税税款,可以在年度所得税汇算清交后的一年内提出,经税务机关核实应予退还;超过一年的,不予办理退税。税务机关因计算错误而多征的所得税税款,也应在一年内随时退还纳税人。
  第二十二条 纳税人根据《条例》十五条规定,对纳税事项需要申请复议的,应在当地税务机关规定期限内先缴清税款,然后在十日内向上级税务机关申请复议。纳税人对上级税务机关复议决定不服的,可以从接到答复的次日起三十日内,向人民法院起诉。超过规定期限的应视为纳税人放弃起诉权利,税务机关应即依照复议决定执行。
  第二十三条 本施行细则由省税务局负责解释。
  第二十四条 本施行细则,自一九八六年一月一日起施行。

        十级超额累进所得税税率、加成税率分月计算表

                                单位:元

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 级 |税|   一  月   |   二  月   |   三  月  |   四  月   |   五  月   |   六  月  |
|  |率|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 距 |% |所 得 额 |扣 除 数| 所 得 额 |扣 除 数| 所 得 额 |扣除数| 所 得 额 |扣 除 数| 所 得 额 |扣 除 数| 所 得 额 |扣除数|
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 1 | 7|83.33以下|  0  |166.66以下|  0  |  250以下|  0 |333.33以下|  0  |416.66以下|  0  |  500以下|   0|
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 2 |15|  83.34-|  6.67|  166.67-|  13.33|  205.01-|  20 |  333.34-|  26.67|  416.67-|  33.33|  500.01-|  40|
|  | |  166.66|    |  33.33 |    |  500  |   |  666.66 |    |  833.33 |    | 1,000  |   |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 3 |25| 166.67-|  23.33|  333.34-|  46.67|  500.01-|  70 |  666.67-|  93.33|  833.34-| 116.67|  100.01-|  140|
|  | | 333.33 |    |  666.66 |    | 1,000  |   | 1,333.33 |    | 1,666.66 |    | 2,000  |   |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 4 |30| 333.34-|  40  |  666.67-|  80  | 1,000.01-| 120 | 1,333.34-| 160  | 1,666.67-| 200  | 2,000.01-|  240|
|  | | 500  |    | 1,000  |    | 1,500  |   | 2,000  |    | 2,500  |    | 3,000  |   |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 5 |35| 500.01-|  65  | 1,000.01-| 130  | 1,500.01-| 195 | 2,000.01-| 260  | 2,500.01-| 325  | 3,000.01-|  390|
|  | | 666.66 |    | 1,333.33 |    | 2,000  |   | 2,666.66 |    | 3,333.33 |    | 4,000  |   |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 6 |40| 666.67-|  98.33| 1,333.34-| 196.67| 2,000.01-| 295 | 2,666.67-| 393.33| 3,333.34-| 491.67| 4,000.01-|  590|
|  | |1,000  |    | 2,000  |    | 3,000  |   | 4,000  |    | 5,000  |    | 6,000  |   |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 7 |45|1,000.01-| 148.33| 2,000.01-| 296.67| 3,000.01-| 445 | 4,000.01-| 593.33| 5,000.01-| 741.67| 6,000.01-|  890|
|  | |1,500  |    | 3,000  |    | 4,500  |   | 6,000  |    | 7,500  |    | 9,000  |   |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 8 |50|1,500.01-| 223.33| 3,000.01-| 446.67| 4,500.01-| 670 | 6,000.01-| 893.33| 7,500.01-|1,116.67| 9,000.01-| 1,340|
|  | |2,000  |    | 4,000  |    | 6,000  |   | 8,000  |    |10,000  |    |12,000  |   |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 9 |55|2,000.01-| 323.33| 4,000.01-| 646.67| 6,000.01-| 970 | 8,000.01-|1,293.33|10,000.01-|1,616.67|12,000.01-| 1,940|
|  | |2,500  |    | 5,000  |    | 7,500  |   |10,000  |    |12,500  |    |15,000  |   |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 10 |60|2,500.01-| 448.33| 5,000.01-| 896.67| 7,500.01-|1,345 |10,000.01-|1,793.33|12,500.01-|2,241.67|15,000.01-| 2,690|
|  | |4,166.66 |    | 8,333.33 |    |12,500  |   |16,666.66 |    |20,833.33 |    |25,000  |   |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|加|1|66|4,166.67-| 698.33| 8,333.34-|1,396.67|12,500.01-|2,095 |16,666.67-|2,793.33|20,833.34-|3,491.67|25,000.01-| 4,190|
| | | |5,000  |    |10,000  |    |15,000  |   |20,000  |    |25,000  |    |30,000  |   |
| |-|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|成|2|72|5,000.01-| 998.33|10,000.01-|1,996.67|15,000.01-|2,995 |20,000.01-|3,993.33|25,000.01-|4,991.67|30,000.01-| 5,990|
| | | |5,833.33 |    |11,666.66 |    |17,500  |   |23,333.33 |    |29,166.66 |    |35,000  |   |
| |-|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|部|3|78|5,833.34-|1,348.33|11,666.67-|2,696.67|17,500.01-|4,045 |23,333.34-|5,393.33|29,166.67-|6,741.67|35,000.01-| 8,090|
| | | |6,666.66 |    |13,333.33 |    |20,000  |   |26,666.66 |    |33,333.33 |    |40,000  |   |
| |-|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|分|4|84| 6,666.67|1,748.33|13,333.34-|3,496.67|20,000.01-|5,245 |26,666.67-|6,993.33|33,333.34-|8,741.67|40,000.01-|10,490|
| | | |  以上的|    |  以上的|    |  以上的|   |  以上的|    |  以上的|    |  以上的|   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
继上表
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   七  月   |   八  月   |   九  月  |    十  月   |   十 一 月   |   全  年    |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 所 得 额 |扣 除 数 | 所 得 额 |扣 除 数 | 所 得 额 |扣除数| 所 得 额 |扣 除 数 | 所 得 额 |扣 除 数 |  所 得 额 |扣除数|
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|583.33以下|   0  |666.66以下|   0  |  750以下|   0|833.33以下|   0  |916.66以下|   0  |不超过1,000元的|   0|
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|  583.34-|  46.67|  666.67-|  53.33|  750.01-|  60|  833.34-|  66.67|  916.67-|  73.33| 超过1,000元至|  80|
| 1,166.66 |     | 1,333.33 |     | 1,500  |   | 1,666.66 |     | 1,833.33 |     | 2,000元的部分|   |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 1,166.67-|  163.33| 1,333.34-|  186.67| 1,500.01-|  210| 1,666.67-|  233.33| 1,883.34-|  256.67| 超过2,000元至|  280|
| 2,333.33 |     | 2,666.66 |     | 3,000  |   | 3,333.33 |     | 3,666.66 |     | 4,000元的部分|   |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 2,333.34-|  280  | 2,666.67-|  320  | 3,000.01-|  360| 3,333.34-|  400  | 3,666.67-|  440  | 超过4,000元至|  480|
| 3,500  |     | 4,000  |     | 4,500  |   | 5,000  |     | 5,500  |     | 6,000元的部分|   |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 3,500.01-|  455  | 4,000.01-|  520  | 4,500.01-|  585| 5,000.01-|  650  | 5,500.01-|  715  | 超过6,000元至|  780|
| 4,666.66 |     | 5,333.33 |     | 6,000  |   | 6,666.66 |     | 7,333.33 |     | 8,000元的部分|   |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 4,666.67-|  688.33| 5,333.34-|  786.67| 6,000.01-|  885| 6,666.67-|  983.33| 7,333.34-| 1,081.67| 超过8,000元至| 1,180|
| 7,000  |     | 8,000  |     | 9,000  |   |10,000  |     |11,000  |     | 12,000元的部分|   |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 7,000.01-| 1,038.33| 8,000.01-| 1,186.67| 9,000.01-| 1,335|10,000.01-| 1,483.33|11,000.01-| 1,631.67| 超过12,000元至| 1,780|
|10,500  |     |12,000  |     |13,500  |   |15,000  |     |16,500  |     | 18,000元的部分|   |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|10,500.01-| 1,563.33|12,000.01-| 1,786.67|13,500.01-| 2,010|15,000.01-| 2,233.33|16,500.01-| 2,456.67| 超过18,000元至| 2,680|
|14,000  |     |16,000  |     |18,000  |   |20,000  |     |22,000  |     | 24,000元的部分|   |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|14,000.01-| 2,263.33|16,000.01-| 2,586.67|18,000.01-| 2,910|20,000.01-| 3,233.33|22,000.01-| 3,556.67| 超过24,000元至| 3,880|
|17,500  |     |20,000  |     |22,500  |   |25,000  |     |27,500  |     | 30,000元的部分|   |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|17,500.01-| 3,138.33|20,000.01-| 3,586.67|22,500.01-| 4,035|25,000.01-| 4,483.33|27,500.01-| 4,931.67| 超过30,000元至| 5,380|
|29,166.66 |     |33,333.33 |     |37,500  |   |11,666.66 |     |45,833.33 |     | 50,000元的部分|   |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|29,166.67-| 4,888.33|33,333.34-| 5,586.67|37,500.01-| 6,285|11,666.67-| 6,983.33|45,833.34-| 7,681.67| 超过50,000元至| 8,380|
|35,000  |     |40,000  |     |45,000  |   |50,000  |     |55,000  |     | 60,000元的部分|   |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|35.000.01-| 6,988.33|40,000.01-| 7,986.67|45,500.01-| 8,985|50,000.01-| 9,983.33|55,000.01-|10,981.67| 超过60,000元至|11,980|
|40,833.33 |     |46,666.66 |     |52,500  |   |58.333.33 |     |64,166.66 |     | 70,000元的部分|   |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|40,833.34-| 9,438.33|46,666.67-|10,786.67|52,500.01-|12,135|58,333.31-|13,483.33|61,166.67-|14,831.67| 超过70,000元至|16,180|
|46,666.66 |     |53,333.33 |     |60,000  |   |66,666.66 |     |73,333.33 |     | 80,000元的部分|   |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|46,666.67-|12,238.33|53,333.34-|13,986.67|60,000.01-|15,735|66,666.67-|17,483.33|73,333.34-|19,223.67|  超过80,000元|20,980|
|  以上的|     |  以上的|     |  以上的|   |  以上的|     |  以上的|     |   以上的部分|   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章