注:此表共4联:企业、企业主管部门、能源供应部门、节能管理机构各1联
表二 生产、使用国家公布淘汰机电产品罚款通知单
--------------------------------
| 企业名称 | |
|------|-----------------------|
| | | 出厂价格 | |总价款|罚 金|
| 产品名称 |型 号|(设备原值)|台 数| | |
| | | (元) | |(元)|(元) |
|------|---|------|---|---|----|
| | | | | | |
|----------|----------|--------|
|监测单位: |企业厂长: | |
| | | 企业银行帐号 |
| | 签 名(章) | |
| 年 月 日(章)| 年 月 日 | |
|----------|----------|--------|
| 节能管理机构 | |节能管理机构帐号|
| 审批意见 | | |
| | 年 月 日(章)| |
|------------------------------|
| |<细则>第52条第7款规定的罚款均用此表。此表共4 |
|备注| |
| |联:企业、监测单位、节能管理机构、银行各1联。 |
--------------------------------
表三 罚款通知单
--------------------------------
|企业名称| |
|------------------------------|
| 罚 | |
| 款 | |
| 原 | |
| 因 | |
|------------------------------|
|罚 金| |企业银行帐号: |
| | |--------------|
| | |节能管理机构银行帐号: |
|------------------------------|
| 监测单位: | | |
| |节| |
| |能| |
| 年 月 日(章) |管| |
| |理| |
|---------------|机| |
|企业厂长: |构| |
| |意| |
| 签 名(章) |见| |
| 年 月 日 | | 年 月 日(章)|
|------------------------------|
| 备 |<实施细则>第52条第4款、第5款、第6款的罚 |
| |款用此表。此表共4联、企业、监测单位、节能 |
| 注 |管理机构和银行各1联。 |
--------------------------------