------------------------------------
| | 缴费工资 | 省职工平均工资 | 当年指数 |
| 年份 |------|---------|----------|
| | Xn | Cn | Xn÷Cn=K实 |
|------|------|---------|----------|
| 1991 | 3362 | 2288 | 1.469 |
|------|------|---------|----------|
| 1992 | 3278 | 2608 | 1.257 |
|------|------|---------|----------|
| 1993 | 5318 | 3209 | 1.657 |
|------|------|---------|----------|
| 1994 | 5400 | 4519 | 1.195 |
|------|------|---------|----------|
| 1995 | 6000 | 5190 | 1.156 |
|-----------------------|----------|
| 实际指数(K实) | 1.347 |
------------------------------------
K实=〔∑(Xn÷Cn)〕÷N实
=(3362÷2288+3278÷2608+5318÷3209
+5400÷4519+6000÷5190)÷5=1.347
四、本人缴费年限的平均指数(K)计算:
K=(K实×N实+K视×N视)÷(N实+N视)
=(1.347×11+1.0×20.5)÷(11+20.5)
=1.121
(注:(1)视同缴费年限指数K视,按《实施细则》规定每年均按1.0计算。(2)缴费年限累计月数的尾数为六个月及以下的按0.5年计算,七个月及以上的按1年计算。(3)加权平均后的平均指数低于0.75的,按0.75计算)。
五、个人帐户储存额计算(年利率96年为0.0747,97年为0.0567,98年暂按0.0567计算):