法搜网--中国法律信息搜索网
福建省水泥业粉尘污染整治方案[失效]


  表一:       水泥企业生产线情况统计表


---------------------------------------
|    |  |机立窑(含熟料)生产线(条)|粉磨|  |  |     |
|地  市|企业|--------------|线( |旋窑|普立| 备 注 |
|    |数 |4.4 |  |4.4-  |8.8  |条) |(条)|窑( |     |
|    |(家)|万吨|4.4 |8.8万吨 |万吨 |  |  |条) |     |
|    |  |以下|万吨|(含8.8 |   |  |  |  |     |
|    |  |  |  |万吨)  |   |  |  |  |     |
|----|--|--|--|----|---|--|--|--|-----|
|    |  |  |  |    |   |  |  |  |4.4万吨|
|三明市 |102 |3  |19 |102   |11  |26 |4  |  |以下有一条|
|    |  |  |  |    |   |  |  |  |产线位于贫|
|    |  |  |  |    |   |  |  |  |困地区  |
|----|--|--|--|----|---|--|--|--|-----|
|龙岩市 |184 |20 |168 |35   |4   |11 |  |2  |     |
|----|--|--|--|----|---|--|--|--|-----|
|泉州市 |37 |2  |4  |27   |2   |7  |  |1  |     |
|----|--|--|--|----|---|--|--|--|-----|
|    |  |  |  |    |   |  |  |  |4.4万吨|
|南平市 |21 |2  |4  |14   |4   |7  |4  |1  |有一条生产|
|    |  |  |  |    |   |  |  |  |线位于贫困|
|    |  |  |  |    |   |  |  |  |地区   |
|----|--|--|--|----|---|--|--|--|-----|
|漳州市 |42 |  |  |10   |1   |37 |  |  |     |
|----|--|--|--|----|---|--|--|--|-----|
|福州市 |17 |  |5  |1    |   |12 |  |  |     |
|----|--|--|--|----|---|--|--|--|-----|
|莆田市 |6  |  |  |1    |   |5  |  |  |     |
|----|--|--|--|----|---|--|--|--|-----|
|宁德地区|3  |  |  |    |   |3  |  |  |     |
|----|--|--|--|----|---|--|--|--|-----|
|厦门市 |1  |  |  |    |   |  |1  |  |     |
|----|--|--|--|----|---|--|--|--|-----|
|合 计 |413 |27 |200*|190   |22  |108 |9  |4  |     |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章