__月__日主要副食品最高零售价
厦门市物价局发布 元/500克
---------------------------
| 品 种 | 批发中准价 | 最高零售价 |
|-----|----------|--------|
| 鲜瘦肉 | | |
|-----|----------|--------|
|鲜背脊肉 | | |
|-----|----------|--------|
| 鲜腿肉 | | |
|-----|----------|--------|
|鲜三层肉 | | |
|-----|----------|--------|
| 冻瘦肉 | | |
|-----|----------|--------|
|冻背脊肉 | | |
|-----|----------|--------|
| 冻腿肉 | | |
|-----|----------|--------|
|冻三层肉 | | |
|-----|----------|--------|
| 鲜鸭蛋 | | |
|-----|----------|--------|
| 油 菜 | | |
|-----|----------|--------|
| 小白菜 | | |
|-----|----------|--------|
| 空心菜 | | |
|-----|----------|--------|
| 菜 胆 | | |
|-----|----------|--------|
| 芥菜青 | | |
|-----|----------|--------|
| 白萝卜 | | |
|-----|----------|--------|
| 冬 瓜 | | |
|-----|----------|--------|
| 黄 瓜 | | |
|-----|----------|--------|
| 加白笋 | | |
|-----|----------|--------|
| 豆芽菜 | | |
|-------------------------|
|批发市场30种蔬菜综合平均价: 元 涨(跌) %|
---------------------------