法搜网--中国法律信息搜索网
厦门市人民政府办公厅转发市经贸委、市物价局、市工商局关于《对肉、蛋、蔬菜等主要副食品实行差率管理的暂行办法》的通知[失效]

__月__日主要副食品最高零售价
厦门市物价局发布             元/500克

---------------------------
| 品 种 |  批发中准价   | 最高零售价  |
|-----|----------|--------|
| 鲜瘦肉 |          |        |
|-----|----------|--------|
|鲜背脊肉 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 鲜腿肉 |          |        |
|-----|----------|--------|
|鲜三层肉 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 冻瘦肉 |          |        |
|-----|----------|--------|
|冻背脊肉 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 冻腿肉 |          |        |
|-----|----------|--------|
|冻三层肉 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 鲜鸭蛋 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 油 菜 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 小白菜 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 空心菜 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 菜 胆 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 芥菜青 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 白萝卜 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 冬 瓜 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 黄 瓜 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 加白笋 |          |        |
|-----|----------|--------|
| 豆芽菜 |          |        |
|-------------------------|
|批发市场30种蔬菜综合平均价:  元 涨(跌) %|
---------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章