法搜网--中国法律信息搜索网
厦门市人民政府转发市物价局、市房管局《关于实行第二步非住宅用房租金标准的报告》的通知[失效]

  其余均按厦府[1990]综102号文件执行。
  以上报告,如无不妥,请批转市各有关单位执行。

附表(一):      房屋地段环境调节率




------------------------------
|地段  |    适 用 范 围       |增减率 |
|    |                  | %  |
|----|------------------|----|
|一类地段|中山路、思明南北路(大同路口至中  |+100|
|    |山路口)              |    |
|----|------------------|----|
|    |鼓浪屿轮渡至日光岩沿街(包括街心  |    |
|    |公园)、鹭江道、思明北路(大同路口 |    |
|    |至浮屿)、海后路、大同路西段(至思 |    |
|二类地段|明北路交叉口)、思明东路、思明西路、|+70 |
|    |大中路、人和路、霞溪路南段、厦禾  |    |
|    |路(浮屿路口至后江埭)、横竹路、镇 |    |
|    |邦路、升平路、思明南路(中山路口  |    |
|    |至镇海路口)、大元路、太平路、杏林 |    |
|    |杏东路               |    |
|----|------------------|----|
|    |新华路、公园南路、厦禾路其余地段、 |    |
|    |思明南路(镇海路口至厦大)、大同路 |    |
|    |东段、公园东路、故宫路、镇海路、开 |    |
|三类地段|元路、水仙路、晨光路、同文路、大学 |+50 |
|    |路、湖滨西路、湖滨南路、湖滨中路、 |    |
|    |市区各集市场、农贸小商品市场、鼓浪 |    |
|    |屿主干道两侧、湖里海天路      |    |
|----|------------------|----|
|四类地段|湖滨东路、湖滨北路、湖里区、杏林区、|+40 |
|    |集美区主干道沿街、鼓浪屿其他地段  |    |
|----|------------------|----|
|五类地段|市区其他各路沿街          |+20 |
|----|------------------|----|
|六类地段|市区及湖里、杏林、集美区各街、巷  |+10 |
|    |里沿街               |    |
------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章