法搜网--中国法律信息搜索网
厦门市人民政府关于调整土地综合配套费收费标准的通知[失效]


--------------------------------------
|\土      |本岛其他|       |       |      |
| \地     |未开发地| 集 美 H | 杏 林 I | 同 安 J|
|  \等    |----|-------|-------|------|
|   \级   |  G |H1 |H2 |I1 |I2 |J1 |J2|
|用地性质\   |    |   |   |   |   |   |  |
|--------|----|---|---|---|---|---|--|
|商 |公共设施费| 200|250|100|130|100|140|90|
|业 |-----|----|---|---|---|---|---|--|
|及 |小区配套费| 100|120|70 |80 |70 |80 |70|
|旅 |-----|----|---|---|---|---|---|--|
|游 |征地拆迁费| 80 |70 |70 |60 |60 |60 |60|
|--|-----|----|---|---|---|---|---|--|
|非经|公共设施费| 100|120|100|100|70 |100|80|
|营性|-----|----|---|---|---|---|---|--|
|用地|小区配套费| 80 |80 |70 |70 |70 |70 |60|
|  |-----|----|---|---|---|---|---|--|
|  |征地拆迁费| 80 |70 |70 |60 |60 |50 |50|
|--|-----|----|---|---|---|---|---|--|
|  |公共设施费| 75 |145|75 |90 |75 |75 |45|
|工 |-----|----|---|---|---|---|---|--|
|  |小区配套费| 65 |75 |55 |65 |65 |45 |45|
|业 |-----|----|---|---|---|---|---|--|
|  |征地拆迁费| 70 |70 |60 |60 |60 |50 |50|
|--|-----|----|---|---|---|---|---|--|
|仓 |公共设施费| 70 |120|70 |90 |70 |70 |50|
|库 |-----|----|---|---|---|---|---|--|
|堆 |小区配套费| 50 |70 |50 |70 |70 |50 |40|
|场 |-----|----|---|---|---|---|---|--|
|  |征地拆迁费| 60 |70 |60 |60 |60 |50 |50|
--------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章