法搜网--中国法律信息搜索网
福州市城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准

表七    福州市城市规划区房屋拆迁安置地段等级划分



---------------------------------------
|等| 区  域|      地   段   范    围         |
|级|     |                             |
|-|-----|-----------------------------|
| |鼓| 东街|东至五四路口                       |
|-|-----|-----------------------------|
| |鼓| 东街|东至五四路口                       |
|-|-----|-----------------------------|
| |鼓| 东街|东至五四路口,西至南后街路口,南至吉庇路、津太路,北至省府|
| | |   |路。                           |
| |楼|---|-----------------------------|
| | |南门兜|东至五一路口,西至乌山路与凯凝铺交叉口,南至东西河,北至吉|
|一|区|   |庇路、津太路。                      |
| |-|---|-----------------------------|
| |台|达江南|东至五一南路,西至八一七南路,南至江滨路,北至达道路。  |
| |江|路  |                             |
| |区|---|-----------------------------|
| | |江中路|东至立交桥,西至五一南路,南至江滨路,北至台江路。    |
|-|-|---|-----------------------------|
| | |鼓楼前|东至五四路与化民营交叉口,西至达明路口,南至省府路,北至湖|
| |鼓|   |东路。                          |
| | |---|-----------------------------|
| | |杨桥路|东至南后街路口,西至通湖路,南至东西河,北至湖东路。   |
| |楼|---|-----------------------------|
| | |东大路|东至与东水路交叉口,西至五四路口,南至福新路,北至永安街、|
| | |   |温泉支路。                        |
| |区|---|-----------------------------|
| | |古田路|东至市工商局大楼,西至五一路口,南至东西河,北至福新路。 |
| |-|---|-----------------------------|
|二| |群众路|东至五一中路,西至八一七中路,南至达道路,北至东西河。  |
| |台|---|-----------------------------|
| | |国货路|东至六一中路,西至五一中路,南至台江路,北至东西河。   |
| |江|---|-----------------------------|
| | |交通路|东至八一七中路,西至省公路局,南至工业路,北至东西河。  |
| |区|---|-----------------------------|
| | |学军路|东至八一七中路,西至洋中、隆平、支前路,南至闽江边,北至工|
| | |   |业路。                          |
| |-|---|-----------------------------|
| | |仓前路|东至观井路与临江路交叉口,西至龙峰里,南至对湖路、麦园路,|
| |仓|   |北至闽江边。                       |
| | |---|-----------------------------|
| |山|观海路|东至海关支巷东端,西至临江路与上藤路交叉口,南至中藤路, |
| | |   |北至闽江边。                       |
| |区|---|-----------------------------|
| | |公园路|东至六一路,西至程铺路,南至复园里,北至麦园路。     |
| |-|---|-----------------------------|
| | |六一北|东至晋江河,西至市工商局大楼,南至东西河,北至东大路。  |
| |鼓|路环岛|                             |
| | |---|-----------------------------|
| |楼|华林路|东至五四路,西至湖滨路,南至湖东路,北至北环路。     |
| | |---|-----------------------------|
| |区|温泉支|东至晋安河,西至五四中路,南至东大路,北至北环路。    |
| | |路  |                             |
| | |---|-----------------------------|
| | |杨桥路|东至通湖路,西至白马路,南至东西河,北至湖宾路。     |
| |-|---|-----------------------------|
|三|台|延平路|东至洋中路,西至白马河,南至闽江边,北至东西河。     |
| | |---|-----------------------------|
| |江|象园路|东至晋安河,西至六一中路,南至光明港,北至与古楼区交界处。|
| | |---|-----------------------------|
| |区|排尾路|东至排尾后港口,西至立交桥,南至闽江边,北至光明港。   |
| |-|---|-----------------------------|
| | |龙潭路|东至龙峰里,西至上渡口,南至岭下里、楼后街,北至闽江边。 |
| |仓|---|-----------------------------|
| | |透湖路|东至下藤路、三叉街口,西至楼后街路口,南至上三路,北至  |
| |山|   |与二级地段交界处。                    |
| | |---|-----------------------------|
| |区|朝阳路|东至工农路,西至海关支巷东端,南至中藤路,北至闽江边。  |
|-|-|---|-----------------------------|
| | |   |除以上等级地段外,按国务院一九八四年九月十八日关于福州市 |
|四| |   |城市总体规划批复中确定的五十五平方公里市区范围为界划分。 |
|-|-|---|-----------------------------|
| | |   |除一、二、三、四个地段外,以新加坡规划140平方公里   |
|五| |   |范围划分,大致东至摩泽河,西至乌龙江北岸、南至福州机场  |
| | |   |北至新店战坂、马尾街道、福州经济技术开发区。       |
|-|-|---|-----------------------------|
|六| |   |除以上五个等级范围以外的地区。              |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章