法搜网--中国法律信息搜索网
福州市城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准

表五         安置房层次调节系数表




----------------------------------
| \      |  |  |  |          |底层有|
|  \楼    |五 |六 |七 |底层有杂物间的   |营业商|
|增  \房   |  |  |  |          |场的 |
| 减  \别  |层 |层 |层 |----------|---|
|\  系  \  |  |  |  |五 |六  |七  |七  |
| \  数  \ |楼 |楼 |楼 |层 |层  |层  |层  |
|层次\(%) \|  |  |  |楼 |楼  |楼  |楼  |
|   \    |房 |房 |房 |房 |房  |房  |房  |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  一 层   |-5|-6|-6|-2|-2 |-2 |-2 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  二 层   |+2|+2|+2|+3|+3 |+3 |+3 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  三 层   |+6|+5|+5|+7|+6 |+5 |+5 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  四 层   |+5|+6|+6|+6|+7 |+7 |+7 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  五 层   |-6|+4|+5|-8|+4 |+6 |+6 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  六 层   |  |-8|+4|  |-10|+3 |+3 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  七 层   |  |  |-9|  |   |-11|-11|
----------------------------------

表六        易地安置居住面积增加幅度表




----------------------------
| \调  \安    | | |  |  |  |  |
|  \整 \ 置   | | |  |  |  |  |
|   \幅 \地段 |一|二|三 |四 | 五 |六 |
|拆迁地段\度 \  | | |  |  |  |  |
|----------|-|-|--|--|--|--|
|     一    |0|5|15|30|35|40|
|----------|-|-|--|--|--|--|
|     二    | |0|10|25|30|40|
|----------|-|-|--|--|--|--|
|     三    | | | 0|15|25|35|
|----------|-|-|--|--|--|--|
|     四    | | |  | 0|20|30|
|----------|-|-|--|--|--|--|
|     五    | | |  |  | 0|20|
|----------|-|-|--|--|--|--|
|     六    | | |  |  |  | 0|
----------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章