表二 其他项目补偿单价
---------------------------------------
|序号| 项 目 | 单 价 |
|--|---------|------------------------|
| 1|夯土围墙 |48.06元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
| 2|砖砌围墙 |24墙23.48元/平方米,18墙18.66元/|
| | |平方米,12墙12.92元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
| 3|普通砖石水井 |(5~6M深)每口350元 |
|--|---------|------------------------|
| 4|家用柴煤灶(每台)|46.80元(单口),78.00元(双口) |
|--|---------|------------------------|
| 5|普通厨房用水池 |39.10元/个 |
|--|---------|------------------------|
| 6|瓷砖贴墙面 |30.32元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
| 7|水磨石地面 |18.15元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
| 8|缸砖地面 |30.29元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
| 9|水泥花砖地面 |19.71元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
|10|条石地面 |14.38元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
|11|树木 |依照现行《福州市树木、花、草赔偿标准》 |
---------------------------------------
表三 拆迁安置房计价标准
---------------------------------
|序| | 单 价(元/平方米) |
| | 计 价 项 目 |----------------|
|号| | 砖混结构 |钢筋砼(框架)结构|
|-|------------|------|---------|
| |住宅产权调换、相等原房 | 235 | 280 |
|1|建筑面积部分和易地安置 | | |
| |应增加的建筑面积部分 | | |
|-|------------|------|---------|
| |住宅因安置房建筑(平 | | |
| |面)结构原因超过原房 | | |
|2|(含易地安置应增加的) | 329 | 392 |
| |建筑面积的部分〔按(1)| | |
| |×140%计价〕 | | |
|-|------------|------|---------|
|3|店面产权调换相等原建筑 |就近就地安置| 异地安置 |
| |面积部分 |------|---------|
| | | 1000 | 700 |
|-|------------|----------------|
| |店面超过原建筑面积 |按规定的商品房价格计价 |
|4|部分 | |
|-|------------|----------------|
|5|确实需要增加住房的, | 同 上 |
| |所增加的建筑面积部分 | |
|-|------------|----------------|
|6| 杂物间 | 400 |
---------------------------------