法搜网--中国法律信息搜索网
福建省保护地震台站观测环境的规定[失效]

  对违反本规定的个人或单位,地震台站可以根据情节轻重,向该单位或其上级机关提出处理意见,由单位或上级机关对直接责任人员和有关领导人予以行政处分。
  第六条 违反本规定,触犯刑律的,依法追究刑事责任。
  第七条 本规定由省地震局负责解释。
  第八条 本规定自发布之日起施行。

附表:  地震台站各观测项目距主要干扰源最小参考距离表



---------------------------------------
|   \ 距    \观      |测   震|   地    磁   |
|    \  离   \ 测    |烟记录, |------------|
|     \  (米) \  项  |水 平 向|     |      |
|干扰源名称 \      \   目|五 万 倍|Ⅰ类台  |Ⅱ类台   |
|------------------|-----|-----|------|
|1公路               |1000 |100  | 70   |
|------------------|-----|-----|------|
|2铁路               |2500 |1000 | 1000 |
|------------------|-----|-----|------|
|3地下铁路             |     | 实测  | 10000|
|------------------|-----|-----|------|
|4无轨电车             |     |5000 | 5000 |
|------------------|-----|-----|------|
|5水库:中、小型          |1000 |     |      |
|------------------|-----|-----|------|
|    大型或湖泊         |5000 |     |      |
|------------------|-----|-----|------|
|6中、小河流            |1000 |     |      |
|------------------|-----|-----|------|
|7采石场              |2000 |     |      |
|------------------|-----|-----|------|
|8工厂:重机厂           |3000 |     |      |
|------------------|-----|-----|------|
|    拥有1000吨钢铁的工厂  |     |1000 | 1000 |
|------------------|-----|-----|------|
|    拥有10000吨钢铁的工厂 |     |2000 | 2000 |
|------------------|-----|-----|------|
|    有游散电流干扰的工厂    |     |实测   | 实测   |
|------------------|-----|-----|------|
|9发电厂:2万千瓦         |     |500  | 300  |
|------------------|-----|-----|------|
|     20万千瓦        |     |5000 | 2000 |
|------------------|-----|-----|------|
|10高压线:3万伏         |     |300  | 100  |
|------------------|-----|-----|------|
|    11万伏以上        |     |1000 | 500  |
|------------------|-----|-----|------|
|11大型电话交换台         |     |500  | 200  |
|------------------|-----|-----|------|
|12广播线接地           |     |1000 | 1000 |
|------------------|-----|-----|------|
|13发射台:50千瓦        |     |500  | 500  |
|------------------|-----|-----|------|
|     100千瓦        |     |800  | 800  |
|------------------|-----|-----|------|
|     150千瓦        |     |2500 | 2500 |
|------------------|-----|-----|------|
|14一般建筑物及生活区:大型房屋  |     |100  | 100  |
|------------------|-----|-----|------|
|            平房    |     |30   | 30   |
|------------------|-----|-----|------|
|                  |     |     |      |
---------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章