注:一、地市总人口未包括机械增长人口。
二、1990年未总人口系公安年报数。
二、增加人数和年均增长率
───────────────────────────────────────
增加人数(万人) 年均增长率%
────────────── ───────────────
“八五” 十年 “八五” 十年
───────────────────────────────────────
全 省 477 825 16.27 13.67
合肥市 29.16 60.36 14.86 14.82
芜湖市 14.94 25.99 14.37 12.17
蚌埠市 26.95 49.21 17.57 15.49
淮南市 15.05 29.23 16.25 15.22
马鞍山市 7.83 13.77 14.51 12.4
淮北市 13.47 27.99 16.16 16.12
铜陵市 5.44 7.66 17.35 11.97
安庆市 42.67 77.35 14.62 12.87
黄山市 10.15 22.15 13.95 14.66
阜阳地区 107.62 184.64 16.76 13.96
宿县地区 42.65 78.53 16.54 14.72
滁县地区 31.44 59.52 16.1 14.72
六安地区 47.20 79.89 14.93 12.32
宣城地区 18.98 41.61 13.96 14.72
巢湖地区 31.76 57.05 14.61 12.75
池州地区 10.24 21.70 13.55 13.84
───────────────────────────────────────