法搜网--中国法律信息搜索网
成都市重点建设项目责任考核和信誉记录管理暂行办法

附件二:      设计单位信誉等级评分标准



<font size=+1>
---------------------------------
|序号|          考核内容       |分项分|总分|
|--|---------------------|---|--|
|  |满足《成都市建设工程勘察设计合同管理暂行 |   |  |
|一 |                     |   |15|
|  |规定》要求,并履行设计合同的各项内容。  |   |  |
|--|---------------------|---|--|
|二 |初步设计:                |   |  |
|--|---------------------|---|  |
|  |图纸及资料应表达的内容和深度达到初步设计要|   |  |
|1 |                     |10分|  |
|  |求,满足国家方针、政策以及有关技术规范; |   |  |
|--|---------------------|---|  |
|  |工艺(功能)合理、技术先进、安全可靠、技 |   |  |
|2 |                     | 8分|30|
|  |术经济指标适度;             |   |  |
|--|---------------------|---|  |
|  |采用新技术、新材料、新工艺、新设备并取得 |   |  |
|3 |                     | 7分|  |
|  |实际效果;                |   |  |
|--|---------------------|---|  |
|  |初设概算投资不超过立项或可研报告批准投  |   |  |
|4 |                     | 5分|  |
|  |资的10%。               |   |  |
|--|---------------------|---|--|
|三 |施工图设计:               |   |  |
|--|---------------------|---|  |
|  |能按初设批复文件会审纪要要求调整、修改、 |   |  |
|1 |                     |10分|  |
|  |完善初步设计;              |   |  |
|--|---------------------|---|  |
|  |设计标准恰当、设计文件完整、正确表达设计 |   |  |
|2 |                     |10分|35|
|  |意图;                  |   |  |
|--|---------------------|---|  |
|  |设计有创新、综合效益显著,设计质量达到优 |   |  |
|3 |                     |10分|  |
|  |秀;                   |   |  |
|--|---------------------|---|  |
|4 |便于施工、维修、管理。          | 5分|  |
|--|---------------------|---|--|
|四 |服务质量:                |   |  |
|--|---------------------|---|  |
|  |现场施工服务及技术处理有关设计问题及时、 |   |  |
|1 |                     |10分|20|
|  |周到;                  |   |  |
|--|---------------------|---|  |
|2 |与业主、施工单位及相关单位配合融洽。   |10分|  |
---------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章