(三)C级:综合得分七十分以下者为C级。
(四)D级:重大质量和安全事故的主要责任单位为D级。
第十条 责任考核和信誉等级的评分标准按《建设单位责任考核评分标准》、《设计单位信誉等级评分标准》、《施工单位信誉等级评分标准》、《监理单位信誉等级评分标准》、《设备及原材料供应单位信誉等级评分标准》进行评定。
第十一条 《成都市重点建设责任记录》附件七(一)《成都市重点建设信誉记录》附件七(二)考评结果由市重点办书面通知被评单位并向社会公布。
第十二条 凡获AAA考核等级的重点建设项目单位,由市人民政府颁发“重点建设项目管理先进单位”荣誉证书。
第十三条 凡获AAA级信誉记录的重点建设项目设计、施工、监理、设备和原材料供应单位,由市人民政府颁发“重点建设AAA级信誉记录”荣誉证书。市重点办优先安排参加重点建设项目的投标,并在一年内投标评分时企业信誉分加分百分之六十;获得AA级和A级信誉等级的单位,在一年内投标评分时企业信誉分分别加分百分之四十和百分之二十。一年内,未得到一次奖励的,其奖励时间可延长一年。
第十四条 对年度考核七十分以下的重点建设项目单位,给予警告,限期整改。对连续二年年度考核七十分以下的重点建设项目单位,取消重点建设项目资格。
第十五条 对确定为C级信誉记录的重点建设项目设计、施工、监理、设备和原材料供应单位,自评定之日起一年内取消其承担重点工程建设的投标资格;对确定为D级信誉记录的重点建设项目设计、施工、监理、设备和原材料供应单位,由有关管理部门依照有关法律、法规和规章,给予处罚,并自评定之日起,二年内取消重点建设项目投标资格。
第十六条 本办法具体应用中的问题,由成都市人民政府法制局会同成都市重点建设领导小组办公室负责解释。
第十七条 本办法自发布之日起施行。
附件一: 建设单位责任考核评分标准
<font size=+1>
------------------------------------
|序号| 考核内容 |分项分|总分|
|--|------------------------|---|--|
|一 |工程质量 | | |
|--|------------------------|---| |
|1 |单位工程优良率100%或优质工程 |30 | |
|--|------------------------|---|40|
|2 |单位工程优良率60%以上 |20 | |
|--|------------------------|---| |
|3 |工程质量合格率达100% |10 | |
|--|------------------------|---|--|
|二 |工 期 | | |
|--|------------------------|---| |
|1 |按批准工期完成 |20 | |
|--|------------------------|---| |
|2 |工期每提前一个月加1分(加分不超过5分) | | |
|--|------------------------|---| |
|3 |工期每推迟一个月减1分 | | |
|--|------------------------|---|--|
|三 |工程投资 | | |
|--|------------------------|---| |
|1 |投资控制在批准范围内 |15 | |
|--|------------------------|---| |
|2 |每超过批准投资的10%减1分 | | |
|--|------------------------|---| |
|3 |每节约批准投资的10%加1分(加分不超过5分) | | |
|--|------------------------|---| |
|4 |建设投资到位及时 | 5 | |
|--|------------------------|---| |
|5 |按时拨付工程进度款 | 5 | |
|--|------------------------|---|--|
|四 |工程管理 | | |
|--|------------------------|---| |
| |定期召开会议、组织安排、指挥协调建设工作, | | |
|1 | | 5 | |
| |及时解决工程建设中的问题 | | |
|--|------------------------|---|15|
|2 |每月10号报送重点建设完成情况月报表 | 5 | |
|--|------------------------|---| |
| |每季报送工程形象进度情况,每半年报送工程 | | |
|3 | | 5 | |
| |建设小结,每年报送工程建设总结 | | |
------------------------------------
</font>